APRS Packet Errors for YF9UAG-16 (last 6 hours)

This table contains packets in which findU has detected an error. This is an automated system, no manual checking of these packets has been done. Most common cause of this is mistakes in entering the latitude/longitude into hard-coded digis, or positions of 0/0. If packets of yours appear here, and you have looked at it carefully and cannot find the error, look again. I've been watching these error messages in my log, and believe my parser is reasonably correct. Go get the APRS spec to be sure. If you have done that, and are CERTAIN the packet is a legal APRS packet, then it is possible that there is an error in my my parser. Only email me if you are absolutely, positively certain...ask yourself, would I bet $100!

time (UTC)Packet
20260208164907YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081649z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h83b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=83% P=1009
20260208164916YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081649z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=83% P=1009
20260208165429YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081654z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h83b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=83% P=1009
20260208165438YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081654z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=83% P=1009
20260208165951YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081659z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h84b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208170000YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081659z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208170513YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081705z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h84b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208170522YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081705z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208171035YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081710z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h85b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208171044YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081710z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208171557YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081715z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h85b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208171606YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081715z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208172119YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081721z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h85b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208172128YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081721z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208172641YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081726z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h84b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=84% P=1009
20260208172650YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081726z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=84% P=1009
20260208173203YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081731z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h84b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208173212YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081731z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208173725YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081737z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h84b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208173734YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081737z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208174247YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081742z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h84b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208174256YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081742z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208174809YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081748z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h84b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208174818YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081748z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=27° H=84% P=1009
20260208175331YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081753z0232.27S/14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h84b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=84% P=1009
20260208175340YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081753z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=84% P=1009
20260208175853YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081758z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208175902YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081758z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208180415YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081804z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208180424YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081804z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208180937YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081809z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208180946YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081809z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1009
20260208181459YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081814z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208181508YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081814z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208182021YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081820z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208182030YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081820z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208182543YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081825z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208182552YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081825z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208183105YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081831z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208183114YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081831z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208183627YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081836z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208183636YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081836z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208184149YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081841z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208184158YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081841z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208184711YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081847z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208184720YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081847z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208185233YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081852z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208185242YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081852z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208185755YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081857z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208185804YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081857z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208190317YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081903z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208190326YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081903z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208190839YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081908z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208190848YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081908z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208191401YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081913z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10090L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208191410YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081913z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1009
20260208191923YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081919z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1010
20260208191932YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081919z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1010
20260208192445YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081924z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208192454YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081924z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208193007YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081930z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208193016YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081930z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208193529YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081935z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h86b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1010
20260208193538YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081935z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=86% P=1010
20260208194051YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081940z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208194100YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081940z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208194613YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081946z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208194622YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081946z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208195135YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081951z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208195144YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081951z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208195657YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081956z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208195706YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@081956z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208200219YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082002z0232.27S/14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208200228YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082002z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208200741YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082007z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208200750YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082007z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208201303YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082012z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208201312YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082012z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208201825YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082018z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208201834YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082018z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208202347YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082023z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208202356YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082023z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208202909YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082029z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208202918YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082029z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208203431YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082034z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10100L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208203440YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082034z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1010
20260208203953YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082039z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208204002YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082039z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208204515YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082045z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208204524YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082045z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208205037YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082050z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208205046YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082050z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208205559YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082055z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208205608YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082055z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208210121YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082101z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208210130YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082101z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208210643YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082106z0232.27S/14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208210652YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082106z0232.27S/14042.62E_Jayapura APRS WX Station 2 T=26° H=85% P=1011
20260208211205YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082112z0232.27S14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=85% P=1011
20260208211214YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082112z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN12% T=26° H=85% P=1011
20260208211727YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082117z0232.27S14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=85% P=1011
20260208211736YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082117z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN15% T=26° H=85% P=1011
20260208212249YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082122z0232.27S14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h85b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=85% P=1011
20260208212258YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082122z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN18% T=26° H=85% P=1011
20260208212811YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082128z0232.27S14042.62E_000/000g000t079r...p...P...h84b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=84% P=1011
20260208212820YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082128z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN20% T=26° H=84% P=1011
20260208213333YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082133z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h84b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=84% P=1011
20260208213342YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082133z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN22% T=26° H=84% P=1011
20260208213855YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082138z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h84b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=84% P=1011
20260208213905YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082138z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN22% T=26° H=84% P=1011
20260208214417YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082144z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h84b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=84% P=1011
20260208214426YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082144z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN22% T=26° H=84% P=1011
20260208214939YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082149z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h84b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=84% P=1011
20260208214948YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082149z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN23% T=26° H=84% P=1011
20260208215501YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082154z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h83b10110L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=83% P=1011
20260208215511YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082154z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN26% T=26° H=83% P=1011
20260208220023YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082200z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h83b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=83% P=1012
20260208220032YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082200z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN28% T=26° H=83% P=1012
20260208220545YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082205z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h82b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=82% P=1012
20260208220554YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082205z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN30% T=26° H=82% P=1012
20260208221107YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082211z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h82b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=82% P=1012
20260208221116YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082211z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN31% T=26° H=82% P=1012
20260208221629YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082216z0232.27S14042.62E_000/000g000t080r...p...P...h81b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=26° H=81% P=1012
20260208221638YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082216z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN32% T=26° H=81% P=1012
20260208222151YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082221z0232.27S14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h81b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=27° H=81% P=1012
20260208222200YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082221z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN32% T=27° H=81% P=1012
20260208222713YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082227z0232.27S14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h80b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=27° H=80% P=1012
20260208222722YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082227z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN33% T=27° H=80% P=1012
20260208223235YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082232z0232.27S14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h80b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=27° H=80% P=1012
20260208223244YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082232z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN34% T=27° H=80% P=1012
20260208223757YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082237z0232.27S14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h80b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=27° H=80% P=1012
20260208223806YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082237z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN35% T=27° H=80% P=1012
20260208224319YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082243z0232.27S14042.62E_000/000g000t081r...p...P...h78b10120L000 Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN T=27° H=78% P=1012
20260208224329YF9UAG-16>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@082243z0232.27S14042.62E(Jayapura APRS WX Station 2 : [[Cloudy]] SUN36% T=27° H=78% P=1012