BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4721. N/12355. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4721. N/12355. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4721. N/12355. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4721. N/12355. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:ack1
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4721. N/12355. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hello{1
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hello{1
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hello{1
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4720. N/12359. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4720. N/12359. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hello{1
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4719. N/12358. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4718. N/12358. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4718. N/12358. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4717. N/12358. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4716. N/12357. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4715. N/12357. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4714. N/12357. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hello{1
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4713. N/12356. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4712. N/12356. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4711. N/12355. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4710. N/12354. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4709. N/12353. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4709. N/12353. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4708. N/12352. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4707. N/12352. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4707. N/12353. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4707. N/12354. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4706. N/12354. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4706. N/12355. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4706. N/12356. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4705. N/12358. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4704. N/12359. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4704. N/12400. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4703. N/12401. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4703. N/12403. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hello{1
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4702. N/12404. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4701. N/12405. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4701. N/12406. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4700. N/12408. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4700. N/12409. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4659. N/12410. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4658. N/12411. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4658. N/12413. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4657. N/12414. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4657. N/12415. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4656. N/12416. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4656. N/12418. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4655. N/12419. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4654. N/12420. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4654. N/12421. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4653. N/12423. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4653. N/12424. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4652. N/12425. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4651. N/12426. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4651. N/12428. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4650. N/12429. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4650. N/12430. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4649. N/12431. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4648. N/12433. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4648. N/12434. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4647. N/12435. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4647. N/12436. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4646. N/12437. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4646. N/12439. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4645. N/12440. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4644. N/12441. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4644. N/12442. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4643. N/12444. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4642. N/12445. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4642. N/12447. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4641. N/12448. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4640. N/12449. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4640. N/12450. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4640. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12452. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12452. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12452. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12452. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12452. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4639. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NANJING:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK::VK3HAU-10:Hi{2
BG2GDS-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HK:=4638. N/12451. E$439.250MHz DQ C4FM -7 T:88.5 | 439.875 QQHR