IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@200935z3734.23N/01243.07E_323/008g013t081r000p000P000h74b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@200940z3734.23N/01243.07E_327/008g013t082r000p000P000h73b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@200945z3734.23N/01243.07E_356/009g014t083r000p000P000h70b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@200950z3734.23N/01243.07E_014/009g014t083r000p000P000h71b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@200955z3734.23N/01243.07E_007/008g012t083r000p000P000h71b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@201000z3734.23N/01243.07E_350/007g014t083r000p000P000h70b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@201005z3734.23N/01243.07E_350/009g014t083r000p000P000h71b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@201010z3734.23N/01243.07E_343/011g015t083r000p000P000h71b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@201015z3734.23N/01243.07E_334/010g015t082r000p000P000h70b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@201020z3734.23N/01243.07E_331/008g013t083r000p000P000h66b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@201025z3734.23N/01243.07E_358/010g018t083r000p000P000h66b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@201030z3734.23N/01243.07E_033/015g021t082r000p000P000h67b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@201035z3734.23N/01243.07E_047/017g022t081r000p000P000h64b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@201042z3734.23N/01243.07E_048/015g022t081r000p000P000h64b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@201047z3734.23N/01243.07E_046/012g020t081r000p000P000h62b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@201050z3734.23N/01243.07E_046/011g017t081r000p000P000h61b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@201055z3734.23N/01243.07E_033/012g018t081r000p000P000h61b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@201100z3734.23N/01243.07E_031/012g018t080r000p000P000h66b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110207h3754.45N/01229.43EO207/011/A=002292!w,D!Clb=8.4m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110213h3754.43N/01229.42EO218/015/A=002434!wD4!Clb=5.8m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110219h3754.41N/01229.40EO213/012/A=002565!wBz!Clb=3.8m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110225h3754.39N/01229.40EO192/014/A=002688!w,.!Clb=6.9m/s 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110231h3754.37N/01229.39EO195/011/A=002826!w(l!Clb=5.9m/s 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110237h3754.35N/01229.38EO203/012/A=002963!w&[!Clb=6.7m/s 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110243h3754.33N/01229.37EO196/014/A=003108!w7f!Clb=6.7m/s 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110249h3754.31N/01229.37EO193/017/A=003251!w&%!Clb=6.0m/s t=17.8C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110255h3754.28N/01229.36EO199/014/A=003377!weC!Clb=5.5m/s t=17.6C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110300h3754.26N/01229.36EO177/015/A=003490!wu;!Clb=7.8m/s t=17.4C h=76.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110312h3754.21N/01229.34EO182/017/A=003780!wcS!Clb=6.6m/s t=16.6C h=80.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110317h3754.19N/01229.33EO196/018/A=003884!wQp!Clb=7.5m/s t=16.3C h=80.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110323h3754.16N/01229.33EO184/023/A=004013!w:V!Clb=5.6m/s t=16.0C h=82.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110328h3754.13N/01229.32EO206/017/A=004104!w`l!Clb=6.7m/s t=16.0C h=79.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110334h3754.11N/01229.31EO198/018/A=004225!w&S!Clb=6.1m/s t=15.8C h=79.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110352h3754.02N/01229.28EO204/017/A=004574!w5\!Clb=5.6m/s t=15.4C h=72.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110358h3753.99N/01229.27EO205/020/A=004698!w;D!Clb=5.6m/s t=15.2C h=72.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110404h3753.96N/01229.25EO205/022/A=004821!w0m!Clb=8.4m/s t=15.0C h=72.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110410h3753.92N/01229.24EO197/021/A=004935!w_0!Clb=8.0m/s t=14.7C h=72.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110415h3753.89N/01229.22EO198/025/A=005040!wmq!Clb=8.2m/s t=14.6C h=70.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110421h3753.86N/01229.20EO210/025/A=005152!w8Y!Clb=7.2m/s t=14.4C h=70.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110427h3753.82N/01229.18EO210/022/A=005277!wTW!Clb=6.5m/s t=14.1C h=71.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110432h3753.79N/01229.16EO211/021/A=005380!wr{!Clb=4.6m/s t=13.8C h=71.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110438h3753.76N/01229.15EO207/027/A=005497!wP:!Clb=5.7m/s t=13.6C h=71.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110444h3753.72N/01229.13EO208/019/A=005607!wsL!Clb=5.0m/s t=13.3C h=72.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110449h3753.69N/01229.11EO201/025/A=005707!wyq!Clb=8.0m/s t=13.0C h=71.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110454h3753.66N/01229.10EO207/022/A=005813!wq6!Clb=5.6m/s t=12.8C h=72.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110459h3753.64N/01229.08EO206/022/A=005909!w,o!Clb=4.7m/s t=12.5C h=74.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@201105z3734.23N/01243.07E_035/011g018t080r000p000P000h66b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110509h3753.58N/01229.05EO201/020/A=006103!w2[!Clb=6.9m/s t=12.0C h=77.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110514h3753.55N/01229.04EO198/020/A=006203!wVi!Clb=6.3m/s t=11.7C h=77.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110520h3753.52N/01229.03EO197/022/A=006334!wQY!Clb=5.9m/s t=11.4C h=78.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110532h3753.45N/01228.99EO199/021/A=006583!wGy!Clb=7.8m/s t=10.8C h=80.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110538h3753.41N/01228.98EO195/019/A=006705!wpg!Clb=7.1m/s t=10.5C h=81.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110544h3753.38N/01228.97EO198/022/A=006841!w8?!Clb=7.0m/s t=10.1C h=82.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110550h3753.34N/01228.95EO200/026/A=006954!wtz!Clb=5.3m/s t=9.8C h=84.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110555h3753.31N/01228.95EO197/021/A=007049!wj.!Clb=6.4m/s t=9.5C h=85.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110601h3753.28N/01228.92EO205/023/A=007155!w.{!Clb=6.1m/s t=9.2C h=87.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110607h3753.24N/01228.91EO196/020/A=007271!wW<!Clb=5.0m/s t=9.0C h=83.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110613h3753.20N/01228.89EO196/022/A=007378!wso!Clb=5.6m/s t=8.8C h=83.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110618h3753.17N/01228.89EO195/023/A=007467!w_(!Clb=4.7m/s t=8.6C h=82.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110623h3753.14N/01228.88EO197/020/A=007565!wb;!Clb=4.8m/s t=8.4C h=82.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110638h3753.06N/01228.87EO188/018/A=007841!wS(!Clb=4.6m/s t=8.0C h=75.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110707h3752.89N/01228.82EO204/022/A=008410!wD#!Clb=7.0m/s t=6.7C h=86.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110713h3752.85N/01228.79EO203/026/A=008532!wel!Clb=7.9m/s t=7.1C h=73.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110729h3752.75N/01228.72EO208/025/A=008839!w0i!Clb=6.2m/s t=7.0C h=64.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110734h3752.71N/01228.70EO199/032/A=008937!wXm!Clb=5.0m/s t=6.7C h=65.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110739h3752.67N/01228.68EO199/028/A=009029!w]n!Clb=6.4m/s t=6.5C h=65.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110744h3752.64N/01228.67EO203/026/A=009116!w!%!Clb=6.1m/s t=6.3C h=66.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110749h3752.60N/01228.65EO212/031/A=009219!w@*!Clb=4.7m/s t=6.0C h=66.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110805h3752.47N/01228.56EO205/032/A=009522!wpc!Clb=5.6m/s t=5.6C h=63.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110811h3752.43N/01228.54EO213/029/A=009629!wNB!Clb=6.2m/s t=5.4C h=65.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110816h3752.39N/01228.51EO201/030/A=009725!wOs!Clb=4.7m/s t=5.3C h=64.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110822h3752.35N/01228.49EO211/027/A=009842!w'4!Clb=6.3m/s t=5.0C h=67.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110828h3752.30N/01228.46EO203/029/A=009965!wa0!Clb=5.4m/s t=4.7C h=69.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110834h3752.26N/01228.43EO208/026/A=010085!wGD!Clb=6.2m/s t=4.4C h=73.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110840h3752.22N/01228.40EO210/025/A=010204!w<r!Clb=6.4m/s t=4.2C h=72.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110845h3752.18N/01228.38EO215/028/A=010303!wmG!Clb=5.9m/s t=4.0C h=73.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110850h3752.15N/01228.35EO216/026/A=010404!wKr!Clb=6.5m/s t=3.7C h=73.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110856h3752.11N/01228.33EO214/026/A=010518!wc!!Clb=6.0m/s t=3.4C h=74.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110901h3752.08N/01228.30EO212/028/A=010618!wJl!Clb=6.0m/s t=3.1C h=76.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110906h3752.05N/01228.28EO211/027/A=010716!w-_!Clb=6.3m/s t=2.9C h=77.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110911h3752.02N/01228.26EO211/025/A=010814!w%\!Clb=7.3m/s t=2.6C h=80.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110923h3751.95N/01228.21EO210/022/A=011060!w#I!Clb=6.9m/s t=2.0C h=86.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110929h3751.91N/01228.19EO204/022/A=011179!w\@!Clb=5.2m/s t=1.8C h=84.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110946h3751.82N/01228.13EO210/026/A=011515!wU>!Clb=5.1m/s t=1.5C h=90.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110952h3751.79N/01228.10EO221/024/A=011626!w+s!Clb=6.1m/s t=1.4C h=89.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *110957h3751.76N/01228.08EO197/024/A=011722!w>n!Clb=4.2m/s t=1.3C h=90.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@201110z3734.23N/01243.07E_026/014g018t080r000p000P000h67b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111004h3751.72N/01228.06EO212/028/A=011872!w/!!Clb=6.9m/s t=1.1C h=91.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111009h3751.69N/01228.03EO214/023/A=011997!wDf!Clb=8.4m/s t=1.0C h=90.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111016h3751.65N/01228.01EO201/022/A=012147!wV2!Clb=6.5m/s t=0.9C h=86.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111022h3751.62N/01227.99EO207/017/A=012265!wT6!Clb=6.9m/s t=0.8C h=83.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111028h3751.59N/01227.97EO205/023/A=012381!w5D!Clb=6.9m/s t=0.5C h=83.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111042h3751.52N/01227.92EO221/023/A=012643!w&0!Clb=6.6m/s t=0.1C h=75.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111053h3751.46N/01227.87EO200/021/A=012864!wRN!Clb=5.9m/s t=-0.4C h=83.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111105h3751.39N/01227.82EO215/022/A=013118!wRs!Clb=7.3m/s t=-0.8C h=82.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111111h3751.36N/01227.80EO215/019/A=013251!wm9!Clb=7.5m/s t=-1.1C h=86.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111117h3751.33N/01227.78EO210/021/A=013368!we/!Clb=5.2m/s t=-1.4C h=88.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111123h3751.30N/01227.75EO215/017/A=013500!wEl!Clb=7.4m/s t=-1.7C h=88.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111128h3751.28N/01227.73EO219/022/A=013603!w>k!Clb=5.9m/s t=-1.9C h=89.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111134h3751.24N/01227.71EO223/020/A=013727!wz$!Clb=4.7m/s t=-2.2C h=92.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111140h3751.22N/01227.68EO219/021/A=013849!w:<!Clb=6.3m/s t=-2.5C h=93.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111146h3751.19N/01227.65EO216/022/A=013978!w<e!Clb=7.3m/s t=-2.9C h=94.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111151h3751.16N/01227.63EO215/023/A=014088!ws:!Clb=6.4m/s t=-3.2C h=96.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111157h3751.13N/01227.60EO211/022/A=014214!wsK!Clb=7.2m/s t=-3.3C h=91.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111208h3751.08N/01227.55EO228/022/A=014433!w0S!Clb=5.8m/s t=-3.6C h=90.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111214h3751.05N/01227.52EO220/024/A=014552!w!U!Clb=6.2m/s t=-3.4C h=85.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111220h3751.01N/01227.49EO216/025/A=014682!wHF!Clb=4.6m/s t=-3.4C h=81.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111225h3750.99N/01227.46EO234/020/A=014772!wQr!Clb=5.4m/s t=-3.6C h=79.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111231h3750.96N/01227.44EO220/021/A=014900!ws!!Clb=5.5m/s t=-3.7C h=76.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111237h3750.94N/01227.41EO227/023/A=015018!w-7!Clb=4.6m/s t=-3.7C h=74.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111243h3750.90N/01227.37EO216/022/A=015142!wsh!Clb=6.0m/s t=-3.8C h=72.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111249h3750.88N/01227.34EO229/020/A=015254!w3v!Clb=6.9m/s t=-3.9C h=72.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111255h3750.85N/01227.31EO228/021/A=015388!wab!Clb=5.8m/s t=-4.2C h=73.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111300h3750.83N/01227.28EO227/024/A=015486!wMV!Clb=5.9m/s t=-4.3C h=71.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111311h3750.77N/01227.22EO218/027/A=015704!w{P!Clb=5.7m/s t=-4.5C h=70.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111317h3750.74N/01227.19EO221/025/A=015824!wnI!Clb=3.3m/s t=-4.8C h=71.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111322h3750.72N/01227.17EO218/020/A=015913!w&)!Clb=6.5m/s t=-5.0C h=73.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;W1950127 *111328h3750.69N/01227.14EO226/017/A=016022!wMP!Clb=5.9m/s t=-5.3C h=80.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
