JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271149zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 19:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271234zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 21:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271319zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 21:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271404zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 23:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271449zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 23:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271534zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 23:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271619zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 01:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271704zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 01:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271749zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 01:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271834zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 03:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>271919zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 03:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>272003zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 05:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>272049zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 05:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>272134zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 05:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>272219zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 07:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>272304zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 07:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>272349zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 07:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280034zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 09:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280119zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 09:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280204zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 11:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280249zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 11:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280334zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 11:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280418zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 13:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280504zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 13:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280549zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 13:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280634zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 15:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280718zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 15:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280804zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 17:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280849zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 17:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>280933zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 17:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>281019zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 19:00
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=3542.98N\13938.15E#Suginami Digi & I-Gate {UIV32}
JA1KWV-1>APU25N,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>281104zDX: JS1YCY-8 36.04.94N 140.06.74E 59.1km 47・ 19:00