OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091850z5000.19N/01617.22E_059/001g001t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091855z5000.19N/01617.22E_079/001g002t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091900z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091905z5000.19N/01617.22E_066/001g004t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091910z5000.19N/01617.22E_073/002g003t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091915z5000.19N/01617.22E_086/000g001t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091920z5000.19N/01617.22E_071/000g001t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091925z5000.19N/01617.22E_060/000g001t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091930z5000.19N/01617.22E_054/001g001t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091935z5000.19N/01617.22E_119/004g004t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091940z5000.19N/01617.22E_235/001g002t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091945z5000.19N/01617.22E_059/001g002t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091950z5000.19N/01617.22E_071/000g000t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091955z5000.19N/01617.22E_100/001g001t042r000p...P000h87b10173L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092000z5000.19N/01617.22E_114/003g003t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092005z5000.19N/01617.22E_107/001g002t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092010z5000.19N/01617.22E_077/002g003t042r000p...P000h87b10173L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092015z5000.19N/01617.22E_100/001g002t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092020z5000.19N/01617.22E_109/001g002t042r000p...P000h86b10173L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092025z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092030z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092035z5000.19N/01617.22E_195/002g005t042r000p...P000h86b10169L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092040z5000.19N/01617.22E_164/001g001t042r000p...P000h86b10169L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092045z5000.19N/01617.22E_054/002g004t042r000p...P000h86b10169L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092050z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092055z5000.19N/01617.22E_062/001g001t042r000p...P000h86b10169L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092100z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092105z5000.19N/01617.22E_146/002g002t042r000p...P000h86b10166L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092110z5000.19N/01617.22E_066/001g002t042r000p...P000h86b10166L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092115z5000.19N/01617.22E_066/002g002t042r000p...P000h86b10166L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092120z5000.19N/01617.22E_081/001g002t042r000p...P000h86b10166L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092125z5000.19N/01617.22E_108/001g002t042r000p...P000h86b10166L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092130z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092135z5000.19N/01617.22E_112/002g004t042r000p...P000h87b10166L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092140z5000.19N/01617.22E_109/001g001t042r000p...P000h87b10163L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092145z5000.19N/01617.22E_128/001g002t042r000p...P000h87b10163L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092150z5000.19N/01617.22E_124/001g002t042r000p...P000h86b10163L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092155z5000.19N/01617.22E_058/001g002t042r000p...P000h87b10163L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092200z5000.19N/01617.22E_133/002g003t042r000p...P000h87b10163L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092205z5000.19N/01617.22E_034/001g001t042r000p...P000h86b10163L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092210z5000.19N/01617.22E_164/002g002t042r000p...P000h87b10163L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092215z5000.19N/01617.22E_359/002g003t042r000p...P000h86b10163L000 DP=3.3C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092220z5000.19N/01617.22E_080/003g004t042r000p...P000h87b10159L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092225z5000.19N/01617.22E_161/002g004t042r000p...P000h87b10159L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092230z5000.19N/01617.22E_069/001g003t042r000p...P000h87b10159L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092235z5000.19N/01617.22E_123/001g002t042r000p...P000h87b10159L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092240z5000.19N/01617.22E_050/002g002t042r000p...P000h87b10159L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092245z5000.19N/01617.22E_058/001g001t042r000p...P000h87b10159L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092250z5000.19N/01617.22E_130/001g001t042r000p...P000h87b10159L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092255z5000.19N/01617.22E_065/001g002t042r000p...P000h87b10159L000 DP=3.4C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092300z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092305z5000.19N/01617.22E_100/001g001t042r000p...P000h87b10152L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092310z5000.19N/01617.22E_075/002g003t042r000p...P000h87b10152L000 DP=3.7C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092315z5000.19N/01617.22E_103/001g002t042r000p...P000h87b10152L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092320z5000.19N/01617.22E_069/003g006t042r000p...P000h87b10149L000 DP=3.7C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092325z5000.19N/01617.22E_117/002g004t042r000p...P000h87b10149L000 DP=3.7C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092330z5000.19N/01617.22E_089/001g002t042r000p...P000h87b10149L000 DP=3.7C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092335z5000.19N/01617.22E_053/003g004t042r000p...P000h87b10149L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092340z5000.19N/01617.22E_192/001g002t042r000p...P000h87b10149L000 DP=3.7C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092345z5000.19N/01617.22E_041/000g001t042r000p...P000h87b10146L000 DP=3.7C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092350z5000.19N/01617.22E_096/002g004t042r000p...P000h87b10146L000 DP=3.7C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092355z5000.19N/01617.22E_067/001g002t042r000p...P000h87b10142L000 DP=3.6C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100000z5000.19N/01617.22E_188/001g001t042r000p...P000h88b10142L000 DP=3.9C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100005z5000.19N/01617.22E_115/002g003t042r000p...P000h88b10142L000 DP=3.9C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100010z5000.19N/01617.22E_049/002g003t042r000p...P000h88b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100015z5000.19N/01617.22E_029/003g005t042r000p...P000h88b10142L000 DP=3.9C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100020z5000.19N/01617.22E_109/003g005t042r000p...P000h88b10142L000 DP=3.9C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100025z5000.19N/01617.22E_061/001g001t042r000p...P000h88b10142L000 DP=3.9C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100030z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100035z5000.19N/01617.22E_067/007g009t042r000p...P000h89b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100040z5000.19N/01617.22E_090/002g003t042r000p...P000h89b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100045z5000.19N/01617.22E_166/001g002t042r000p...P000h89b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100050z5000.19N/01617.22E_090/004g004t042r000p...P000h89b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100055z5000.19N/01617.22E_140/002g003t042r000p...P000h89b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100100z5000.19N/01617.22E_255/006g008t042r000p...P000h89b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100105z5000.19N/01617.22E_338/002g004t042r000p...P000h89b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100110z5000.19N/01617.22E_183/004g005t042r000p...P000h89b10142L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100115z5000.19N/01617.22E_086/003g004t042r000p...P000h89b10142L000 DP=3.9C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100120z5000.19N/01617.22E_157/002g003t042r000p...P000h89b10139L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100125z5000.19N/01617.22E_086/006g012t042r000p...P000h89b10139L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100130z5000.19N/01617.22E_355/006g010t042r000p...P000h89b10136L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100135z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100140z5000.19N/01617.22E_052/002g002t042r000p...P000h90b10136L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100145z5000.19N/01617.22E_022/003g006t042r000p...P000h91b10136L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2OREGON:@100150z5000.19N/01617.22E_009/004g008t042r000p...P000h91b10136L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2OREGON:@100155z5000.19N/01617.22E_061/005g007t042r000p...P000h91b10132L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100200z5000.19N/01617.22E_123/003g004t042r000p...P000h91b10132L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100205z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100210z5000.19N/01617.22E_211/003g004t042r000p...P000h91b10125L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100215z5000.19N/01617.22E_320/002g004t042r000p...P000h91b10125L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100220z5000.19N/01617.22E_019/002g002t042r000p...P000h92b10125L000 DP=4.4C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100225z5000.19N/01617.22E_332/003g004t042r000p...P000h92b10125L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100230z5000.19N/01617.22E_253/004g005t042r000p...P000h92b10122L000 DP=4.4C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100235z5000.19N/01617.22E_216/000g000t042r000p...P000h92b10122L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:@100240z5000.19N/01617.22E_033/004g005t042r000p...P000h92b10122L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100245z5000.19N/01617.22E_145/003g006t042r000p...P000h92b10122L000 DP=4.4C UV=0.0 HI=5.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100250z5000.19N/01617.22E_150/002g002t042r000p...P000h92b10122L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@100255z5000.19N/01617.22E_157/001g001t042r000p...P000h92b10122L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@100300z5000.19N/01617.22E_231/003g005t042r000p...P000h91b10122L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100305z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100310z5000.19N/01617.22E_029/004g005t042r000p...P000h92b10118L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100315z5000.19N/01617.22E_145/003g005t042r000p...P000h92b10118L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100320z5000.19N/01617.22E_090/004g005t042r000p...P000h92b10118L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@100325z5000.19N/01617.22E_044/002g003t042r000p...P000h93b10118L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@100330z5000.19N/01617.22E_192/003g007t042r000p...P000h92b10118L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100335z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100340z5000.19N/01617.22E_165/003g004t042r000p...P000h92b10118L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100345z5000.19N/01617.22E_351/003g004t042r000p...P000h92b10118L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:@100350z5000.19N/01617.22E_077/004g006t042r000p...P000h92b10118L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100355z5000.19N/01617.22E_071/002g003t042r000p...P000h92b10115L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100400z5000.19N/01617.22E_109/002g003t042r000p...P000h92b10115L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@100405z5000.19N/01617.22E_358/002g003t042r000p...P000h92b10115L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@100410z5000.19N/01617.22E_143/003g005t042r000p...P000h92b10115L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100415z5000.19N/01617.22E_024/002g003t041r000p...P000h92b10115L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100420z5000.19N/01617.22E_089/002g004t042r000p...P000h93b10115L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100425z5000.19N/01617.22E_079/002g006t041r000p...P000h93b10115L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100430z5000.19N/01617.22E_064/003g005t042r000p...P000h93b10112L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100435z5000.19N/01617.22E_079/002g003t042r000p...P000h93b10112L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100440z5000.19N/01617.22E_129/002g004t042r000p...P000h93b10108L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@100445z5000.19N/01617.22E_040/003g004t041r000p...P000h93b10108L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100450z5000.19N/01617.22E_051/004g008t041r000p...P000h93b10108L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100455z5000.19N/01617.22E_106/003g006t041r000p...P000h94b10108L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100500z5000.19N/01617.22E_124/002g003t041r000p...P000h94b10108L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100505z5000.19N/01617.22E_090/002g002t041r000p...P000h94b10108L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100510z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100515z5000.19N/01617.22E_106/002g003t041r000p...P000h94b10108L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100520z5000.19N/01617.22E_085/003g004t041r000p...P000h94b10105L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100525z5000.19N/01617.22E_067/003g005t041r000p...P000h94b10105L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100530z5000.19N/01617.22E_058/001g001t041r000p...P000h94b10105L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:@100535z5000.19N/01617.22E_096/001g002t041r000p...P000h94b10105L000 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100540z5000.19N/01617.22E_023/004g006t041r000p...P000h94b10105L000 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100545z5000.19N/01617.22E_102/001g002t041r000p...P000h95b10105L000 DP=4.4C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100550z5000.19N/01617.22E_158/003g004t041r000p...P000h95b10105L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100555z5000.19N/01617.22E_117/004g006t041r000p...P000h95b10098L000 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100600z5000.19N/01617.22E_070/002g004t041r000p...P000h95b10098L001 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100605z5000.19N/01617.22E_062/001g001t041r000p...P000h95b10098L001 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100610z5000.19N/01617.22E_013/003g004t041r000p...P000h95b10098L002 DP=4.3C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@100615z5000.19N/01617.22E_099/003g005t041r000p...P000h94b10098L004 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@100620z5000.19N/01617.22E_068/003g003t041r000p...P000h94b10091L004 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100625z5000.19N/01617.22E_074/001g002t041r000p...P000h94b10091L005 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100630z5000.19N/01617.22E_056/003g004t041r000p...P000h94b10091L006 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100635z5000.19N/01617.22E_072/006g009t041r000p...P000h93b10091L009 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100640z5000.19N/01617.22E_086/002g008t041r000p...P000h93b10091L008 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@100645z5000.19N/01617.22E_355/004g004t041r000p...P000h93b10091L008 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@100650z5000.19N/01617.22E_106/002g003t042r000p...P000h93b10091L015 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100655z5000.19N/01617.22E_177/000g001t041r000p...P000h93b10095L011 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100700z5000.19N/01617.22E_111/002g003t042r000p...P000h93b10095L009 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100705z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100710z5000.19N/01617.22E_034/002g002t041r000p...P000h92b10095L009 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100715z5000.19N/01617.22E_067/001g001t041r000p...P000h93b10095L013 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100720z5000.19N/01617.22E_207/004g007t042r000p...P000h92b10095L014 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100725z5000.19N/01617.22E_085/003g004t042r000p...P000h92b10095L016 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100730z5000.19N/01617.22E_248/003g003t042r000p...P000h92b10091L020 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100735z5000.19N/01617.22E_341/005g007t042r000p...P000h92b10091L024 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100740z5000.19N/01617.22E_092/003g008t042r000p...P000h92b10091L024 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100745z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100750z5000.19N/01617.22E_121/003g004t042r000p...P000h92b10091L020 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100755z5000.19N/01617.22E_127/002g003t042r000p...P000h92b10088L022 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100800z5000.19N/01617.22E_099/001g001t042r000p...P000h92b10088L019 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100805z5000.19N/01617.22E_043/001g002t042r000p...P000h92b10091L017 DP=4.2C UV=0.0 HI=5.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:@100810z5000.19N/01617.22E_099/001g001t042r000p...P000h92b10091L025 DP=4.0C UV=0.0 HI=5.3C
