OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091210z5000.19N/01617.22E_167/005g005t092r000p...P000h28b10173L791 DP=12.2C UV=9.0 HI=32.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091215z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@091220z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@091225z5000.19N/01617.22E_128/004g005t091r000p...P000h28b10169L768 DP=11.8C UV=7.0 HI=31.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@091230z5000.19N/01617.22E_233/002g003t092r000p...P000h28b10166L772 DP=12.2C UV=8.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:@091235z5000.19N/01617.22E_039/002g002t092r000p...P000h28b10166L769 DP=12.2C UV=8.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:@091240z5000.19N/01617.22E_025/001g002t092r000p...P000h28b10169L754 DP=12.3C UV=7.0 HI=32.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:@091245z5000.19N/01617.22E_067/002g002t094r000p...P000h27b10169L746 DP=12.5C UV=7.0 HI=33.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:@091250z5000.19N/01617.22E_068/001g003t094r000p...P000h26b10166L749 DP=11.9C UV=8.0 HI=32.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091255z5000.19N/01617.22E_261/007g010t090r000p...P000h28b10166L728 DP=11.5C UV=6.0 HI=31.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091300z5000.19N/01617.22E_203/006g006t091r000p...P000h29b10166L640 DP=12.5C UV=6.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091305z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091310z5000.19N/01617.22E_241/007g007t088r000p...P000h31b10166L690 DP=11.9C UV=8.0 HI=29.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091315z5000.19N/01617.22E_208/002g002t090r000p...P000h28b10166L554 DP=11.5C UV=5.0 HI=31.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091320z5000.19N/01617.22E_026/002g002t092r000p...P000h27b10163L696 DP=11.5C UV=5.0 HI=31.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091325z5000.19N/01617.22E_024/001g001t092r000p...P000h25b10163L652 DP=10.7C UV=5.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091330z5000.19N/01617.22E_189/002g003t094r000p...P000h25b10163L664 DP=11.2C UV=7.0 HI=32.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091335z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091340z5000.19N/01617.22E_180/003g005t092r000p...P000h26b10163L562 DP=11.2C UV=5.0 HI=32.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@091345z5000.19N/01617.22E_207/002g005t093r000p...P000h26b10163L598 DP=11.7C UV=3.0 HI=32.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@091350z5000.19N/01617.22E_173/005g006t092r000p...P000h25b10163L550 DP=10.4C UV=4.0 HI=31.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@091355z5000.19N/01617.22E_306/002g002t090r000p...P000h25b10163L322 DP=9.7C UV=3.0 HI=30.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@091400z5000.19N/01617.22E_052/000g001t091r000p...P000h25b10163L535 DP=10.1C UV=4.0 HI=31.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@091405z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@091410z5000.19N/01617.22E_225/004g006t091r000p...P000h25b10163L522 DP=10.0C UV=4.0 HI=31.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2HUN:@091415z5000.19N/01617.22E_147/000g000t093r000p...P000h23b10163L501 DP=9.7C UV=5.0 HI=32.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2HUN:@091420z5000.19N/01617.22E_259/002g003t091r000p...P000h25b10159L410 DP=10.3C UV=3.0 HI=31.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091425z5000.19N/01617.22E_151/002g003t092r000p...P000h24b10159L409 DP=10.1C UV=3.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091430z5000.19N/01617.22E_170/002g003t093r000p...P000h24b10159L355 DP=10.4C UV=3.0 HI=32.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091435z5000.19N/01617.22E_059/003g004t093r000p...P000h25b10159L387 DP=10.9C UV=2.0 HI=32.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091440z5000.19N/01617.22E_077/001g002t092r000p...P000h24b10159L379 DP=9.8C UV=3.0 HI=31.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@091445z5000.19N/01617.22E_091/002g004t092r000p...P000h25b10159L407 DP=10.7C UV=3.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@091450z5000.19N/01617.22E_079/001g001t092r000p...P000h24b10159L286 DP=10.0C UV=2.0 HI=31.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@091455z5000.19N/01617.22E_074/001g003t092r000p...P000h24b10152L521 DP=10.3C UV=3.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@091500z5000.19N/01617.22E_086/001g001t093r000p...P000h24b10152L224 DP=10.5C UV=2.0 HI=32.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091505z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091510z5000.19N/01617.22E_127/000g001t093r000p...P000h25b10152L413 DP=11.1C UV=3.0 HI=32.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091515z5000.19N/01617.22E_139/002g003t092r000p...P000h24b10152L324 DP=10.3C UV=2.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091520z5000.19N/01617.22E_201/003g003t092r000p...P000h24b10152L301 DP=10.3C UV=2.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091525z5000.19N/01617.22E_195/006g007t092r000p...P000h24b10152L403 DP=10.3C UV=3.0 HI=31.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091530z5000.19N/01617.22E_053/000g002t094r000p...P000h23b10149L369 DP=10.0C UV=2.0 HI=32.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:@091535z5000.19N/01617.22E_144/000g001t094r000p...P000h23b10149L341 DP=10.3C UV=2.0 HI=32.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:@091540z5000.19N/01617.22E_152/002g003t094r000p...P000h24b10149L316 DP=10.9C UV=2.0 HI=33.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091545z5000.19N/01617.22E_139/004g008t092r000p...P000h25b10149L233 DP=10.8C UV=2.0 HI=32.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091550z5000.19N/01617.22E_086/005g009t091r000p...P000h25b10149L284 DP=10.3C UV=2.0 HI=31.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091555z5000.19N/01617.22E_170/001g004t092r000p...P000h25b10146L231 DP=10.4C UV=2.0 HI=31.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091600z5000.19N/01617.22E_078/002g003t090r000p...P000h26b10146L202 DP=10.4C UV=2.0 HI=30.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091605z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091610z5000.19N/01617.22E_189/002g004t090r000p...P000h26b10146L211 DP=10.5C UV=1.0 HI=30.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091615z5000.19N/01617.22E_035/002g002t090r000p...P000h27b10146L121 DP=10.7C UV=1.0 HI=30.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091620z5000.19N/01617.22E_111/001g002t090r000p...P000h26b10146L179 DP=10.1C UV=1.0 HI=30.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091625z5000.19N/01617.22E_086/002g004t090r000p...P000h26b10146L196 DP=10.1C UV=2.0 HI=30.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091630z5000.19N/01617.22E_134/002g003t090r000p...P000h26b10146L185 DP=10.1C UV=1.0 HI=30.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091635z5000.19N/01617.22E_117/000g001t090r000p...P000h26b10146L074 DP=10.4C UV=1.0 HI=30.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091640z5000.19N/01617.22E_202/003g003t091r000p...P000h25b10146L147 DP=10.0C UV=1.0 HI=31.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091645z5000.19N/01617.22E_147/002g003t090r000p...P000h25b10146L064 DP=9.6C UV=1.0 HI=30.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@091650z5000.19N/01617.22E_039/002g003t090r000p...P000h26b10146L120 DP=10.1C UV=1.0 HI=30.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@091655z5000.19N/01617.22E_084/001g001t090r000p...P000h26b10146L054 DP=10.4C UV=1.0 HI=30.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091700z5000.19N/01617.22E_142/001g002t090r000p...P000h26b10146L066 DP=10.5C UV=1.0 HI=30.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091705z5000.19N/01617.22E_096/001g001t090r000p...P000h28b10146L060 DP=11.5C UV=1.0 HI=31.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@091710z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@091715z5000.19N/01617.22E_079/000g000t090r000p...P000h27b10146L047 DP=10.8C UV=0.0 HI=30.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091720z5000.19N/01617.22E_074/000g000t090r000p...P000h28b10142L049 DP=11.2C UV=1.0 HI=30.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091725z5000.19N/01617.22E_074/001g001t089r000p...P000h28b10142L044 DP=10.8C UV=0.0 HI=30.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091730z5000.19N/01617.22E_082/000g000t089r000p...P000h30b10142L052 DP=11.8C UV=0.0 HI=30.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091735z5000.19N/01617.22E_172/001g001t088r000p...P000h31b10142L038 DP=12.1C UV=0.0 HI=30.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091740z5000.19N/01617.22E_088/000g000t087r000p...P000h33b10142L034 DP=12.2C UV=0.0 HI=29.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091745z5000.19N/01617.22E_067/001g001t086r000p...P000h32b10142L031 DP=11.2C UV=0.0 HI=28.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:@091750z5000.19N/01617.22E_177/001g001t085r000p...P000h34b10142L027 DP=11.8C UV=0.0 HI=28.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:@091755z5000.19N/01617.22E_083/000g000t083r000p...P000h37b10142L022 DP=12.3C UV=0.0 HI=27.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091800z5000.19N/01617.22E_127/001g002t083r000p...P000h35b10142L020 DP=11.1C UV=0.0 HI=27.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091805z5000.19N/01617.22E_074/000g000t082r000p...P000h39b10142L016 DP=12.2C UV=0.0 HI=27.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091810z5000.19N/01617.22E_068/000g000t080r000p...P000h41b10142L014 DP=12.5C UV=0.0 HI=26.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091815z5000.19N/01617.22E_061/000g000t080r000p...P000h42b10142L011 DP=12.3C UV=0.0 HI=26.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091820z5000.19N/01617.22E_101/000g000t079r000p...P000h44b10142L008 DP=12.8C UV=0.0 HI=25.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091825z5000.19N/01617.22E_070/000g000t078r000p...P000h45b10142L006 DP=12.6C UV=0.0 HI=25.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091830z5000.19N/01617.22E_047/000g001t077r000p...P000h46b10142L003 DP=12.5C UV=0.0 HI=24.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091835z5000.19N/01617.22E_072/000g000t076r000p...P000h47b10142L002 DP=12.5C UV=0.0 HI=24.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA:@091840z5000.19N/01617.22E_054/000g000t075r000p...P000h48b10146L001 DP=12.2C UV=0.0 HI=23.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091845z5000.19N/01617.22E_049/000g000t075r000p...P000h49b10146L001 DP=12.5C UV=0.0 HI=23.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091850z5000.19N/01617.22E_066/000g000t074r000p...P000h50b10146L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=23.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091855z5000.19N/01617.22E_070/000g000t074r000p...P000h51b10146L000 DP=12.6C UV=0.0 HI=23.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091900z5000.19N/01617.22E_106/001g002t074r000p...P000h50b10146L000 DP=11.9C UV=0.0 HI=22.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091905z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@091910z5000.19N/01617.22E_281/001g001t072r000p...P000h53b10146L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=22.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2TURKIYE:@091915z5000.19N/01617.22E_069/000g000t072r000p...P000h54b10146L000 DP=12.6C UV=0.0 HI=22.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091920z5000.19N/01617.22E_067/000g000t072r000p...P000h55b10149L000 DP=12.8C UV=0.0 HI=21.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091925z5000.19N/01617.22E_071/000g000t072r000p...P000h55b10149L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=21.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091930z5000.19N/01617.22E_078/000g000t071r000p...P000h56b10149L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=21.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@091935z5000.19N/01617.22E_070/000g000t071r000p...P000h57b10149L000 DP=12.6C UV=0.0 HI=21.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091940z5000.19N/01617.22E_065/000g000t070r000p...P000h58b10152L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=21.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@091945z5000.19N/01617.22E_069/000g000t070r000p...P000h59b10152L000 DP=12.6C UV=0.0 HI=21.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091950z5000.19N/01617.22E_064/000g000t069r000p...P000h60b10152L000 DP=12.6C UV=0.0 HI=20.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@091955z5000.19N/01617.22E_080/000g000t069r000p...P000h61b10152L000 DP=12.8C UV=0.0 HI=20.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@092000z5000.19N/01617.22E_071/000g000t069r000p...P000h61b10152L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=20.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@092005z5000.19N/01617.22E_064/000g000t069r000p...P000h62b10149L000 DP=12.6C UV=0.0 HI=20.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@092010z5000.19N/01617.22E_063/000g000t068r000p...P000h63b10149L000 DP=12.6C UV=0.0 HI=20.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092015z5000.19N/01617.22E_067/000g000t068r000p...P000h64b10149L000 DP=12.8C UV=0.0 HI=19.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092020z5000.19N/01617.22E_065/000g000t067r000p...P000h63b10152L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=19.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092025z5000.19N/01617.22E_076/000g000t067r000p...P000h64b10152L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=19.7C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092030z5000.19N/01617.22E_084/000g000t067r000p...P000h64b10149L000 DP=12.3C UV=0.0 HI=19.4C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092035z5000.19N/01617.22E_059/000g000t067r000p...P000h65b10149L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=19.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:@092040z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ:@092045z5000.19N/01617.22E_072/000g000t066r000p...P000h66b10149L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=19.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@092050z5000.19N/01617.22E_065/000g000t066r000p...P000h66b10149L000 DP=12.3C UV=0.0 HI=18.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@092055z5000.19N/01617.22E_025/001g001t066r000p...P000h66b10149L000 DP=12.5C UV=0.0 HI=19.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092100z5000.19N/01617.22E_026/000g000t066r000p...P000h66b10149L000 DP=12.3C UV=0.0 HI=18.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092105z5000.19N/01617.22E_013/000g000t066r000p...P000h65b10149L000 DP=12.1C UV=0.0 HI=18.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092110z5000.19N/01617.22E_071/000g000t066r000p...P000h66b10149L000 DP=12.2C UV=0.0 HI=18.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092115z5000.19N/01617.22E_063/000g000t065r000p...P000h66b10149L000 DP=12.2C UV=0.0 HI=18.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092120z5000.19N/01617.22E_040/000g000t065r000p...P000h66b10149L000 DP=12.1C UV=0.0 HI=18.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092125z5000.19N/01617.22E_041/000g000t065r000p...P000h66b10149L000 DP=11.9C UV=0.0 HI=18.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092130z5000.19N/01617.22E_016/000g000t065r000p...P000h66b10149L000 DP=11.8C UV=0.0 HI=18.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092135z5000.19N/01617.22E_025/000g000t065r000p...P000h67b10149L000 DP=12.2C UV=0.0 HI=18.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092140z5000.19N/01617.22E_059/000g000t065r000p...P000h66b10146L000 DP=11.8C UV=0.0 HI=18.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092145z5000.19N/01617.22E_056/000g000t065r000p...P000h67b10146L000 DP=11.9C UV=0.0 HI=18.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092150z5000.19N/01617.22E_055/000g000t065r000p...P000h67b10146L000 DP=11.9C UV=0.0 HI=18.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092155z5000.19N/01617.22E_045/000g000t064r000p...P000h67b10146L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=18.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092200z5000.19N/01617.22E_064/000g000t064r000p...P000h68b10146L000 DP=11.9C UV=0.0 HI=18.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092205z5000.19N/01617.22E_052/000g001t064r000p...P000h67b10146L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=17.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092210z5000.19N/01617.22E_038/001g001t064r000p...P000h68b10146L000 DP=11.8C UV=0.0 HI=17.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092215z5000.19N/01617.22E_037/000g000t064r000p...P000h69b10146L000 DP=11.9C UV=0.0 HI=17.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092220z5000.19N/01617.22E_055/000g000t064r000p...P000h69b10149L000 DP=11.8C UV=0.0 HI=17.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092225z5000.19N/01617.22E_049/000g000t064r000p...P000h69b10149L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=17.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092230z5000.19N/01617.22E_066/000g000t063r000p...P000h70b10146L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092235z5000.19N/01617.22E_053/000g000t063r000p...P000h70b10146L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092240z5000.19N/01617.22E_065/000g000t063r000p...P000h69b10146L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092245z5000.19N/01617.22E_049/000g001t063r000p...P000h70b10146L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092250z5000.19N/01617.22E_051/001g001t063r000p...P000h69b10146L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=17.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092255z5000.19N/01617.22E_031/000g001t063r000p...P000h70b10146L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092300z5000.19N/01617.22E_087/000g001t063r000p...P000h70b10146L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092305z5000.19N/01617.22E_046/000g000t063r000p...P000h69b10146L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=17.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092310z5000.19N/01617.22E_056/000g000t063r000p...P000h70b10146L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092315z5000.19N/01617.22E_038/001g001t063r000p...P000h70b10146L000 DP=11.7C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092320z5000.19N/01617.22E_078/000g001t063r000p...P000h69b10146L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=17.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092325z5000.19N/01617.22E_059/000g001t064r000p...P000h68b10146L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=17.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@092330z5000.19N/01617.22E_171/001g001t064r000p...P000h65b10142L000 DP=11.1C UV=0.0 HI=17.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092335z5000.19N/01617.22E_090/002g002t066r000p...P000h60b10142L000 DP=10.8C UV=0.0 HI=18.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092340z5000.19N/01617.22E_353/002g002t066r000p...P000h61b10142L000 DP=11.1C UV=0.0 HI=18.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092345z5000.19N/01617.22E_023/000g001t065r000p...P000h65b10142L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=18.3C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092350z5000.19N/01617.22E_211/001g001t065r000p...P000h62b10142L000 DP=11.1C UV=0.0 HI=18.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@092355z5000.19N/01617.22E_036/001g001t065r000p...P000h64b10142L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=18.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100000z5000.19N/01617.22E_126/000g000t065r000p...P000h63b10142L000 DP=11.5C UV=0.0 HI=18.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100005z5000.19N/01617.22E_125/002g004t067r000p...P000h59b10142L000 DP=10.8C UV=0.0 HI=19.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100010z5000.19N/01617.22E_018/002g003t068r000p...P000h54b10142L000 DP=10.5C UV=0.0 HI=20.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100015z5000.19N/01617.22E_107/002g002t068r000p...P000h54b10142L000 DP=10.5C UV=0.0 HI=20.2C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100020z5000.19N/01617.22E_063/002g002t068r000p...P000h54b10139L000 DP=10.4C UV=0.0 HI=20.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100025z5000.19N/01617.22E_176/004g007t068r000p...P000h55b10139L000 DP=10.6C UV=0.0 HI=20.0C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100030z5000.19N/01617.22E_066/002g002t068r000p...P000h56b10139L000 DP=10.8C UV=0.0 HI=19.9C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100035z5000.19N/01617.22E_009/000g001t067r000p...P000h58b10139L000 DP=11.1C UV=0.0 HI=19.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100040z5000.19N/01617.22E_068/000g000t066r000p...P000h61b10142L000 DP=11.2C UV=0.0 HI=19.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100045z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100050z5000.19N/01617.22E_055/000g001t065r000p...P000h64b10142L000 DP=11.1C UV=0.0 HI=18.1C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100055z5000.19N/01617.22E_080/000g000t064r000p...P000h65b10139L000 DP=11.1C UV=0.0 HI=17.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100100z5000.19N/01617.22E_211/001g001t064r000p...P000h66b10139L000 DP=11.2C UV=0.0 HI=17.8C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100105z5000.19N/01617.22E_000/000g000t064r000p...P000h66b10139L000 DP=11.1C UV=0.0 HI=17.5C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100110z5000.19N/01617.22E_180/001g001t064r000p...P000h67b10139L000 DP=11.4C UV=0.0 HI=17.6C
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2GB:@100115z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2RDU:@100120z5000.19N/01617.22E_053/000g000t063r000p...P000h69b10139L000 DP=11.4C UV=0.0 HI=17.2C
