Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
31.31352 Husum, Germany 54.4722 9.0247
40.92703 Schlüttsiel, Germany 54.6833 8.75
41.62019 Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany 54.5 8.8
44.4725 Dagebüll, Germany 54.7333 8.6833
46.62979 Südfall, Fahrwasserkante, Germany 54.45 8.7333
47.12215 Pellworm, Niedrigwasseranleger, Germany 54.5 8.7
47.3893 Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany 54.2667 8.85
50.61006 Föhr, Wyk, Germany 54.7 8.5833
51.21007 Föhrer Ley Nord, Germany 54.8 8.5667
53.51592 Langeness Hilligenley, Germany 54.6167 8.55
53.5391 Büsum, Germany 54.1197 8.8583
53.91311 Hooge, Anleger, Germany 54.5833 8.55
54.1753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
55.02977 Süderhöft, Germany 54.2667 8.6833
57.1350 Brokdorf, Germany 53.8667 9.3167
58.22957 Steenack, Germany 54.8 8.45
58.2362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
58.82969 Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.8333 9.4
59.5277 Blauort, Germany 54.1667 8.6667
60.12978 Süderoogsand, Germany 54.4167 8.5
60.41636 List, Germany 55.0167 8.4333
61.63062 Tertius, Germany 54.1333 8.65
61.81113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
62.32145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
63.11857 Mittelplate, Germany 54.0167 8.7333