Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
5.2753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
6.52145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
8.6362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
10.62150 Otterndorf, Germany 53.8333 8.8667
13.1391 Büsum, Germany 54.1197 8.8583
16.31857 Mittelplate, Germany 54.0167 8.7333
17.5721 Cuxhaven, Steubenhöft, Germany 53.8675 8.7183
19.83422 Zehnerloch, Germany 53.95 8.6667
19.8350 Brokdorf, Germany 53.8667 9.3167
20.9893 Eidersperrwerk, Außenpegel, Germany 54.2667 8.85
22.93132 Trischen, West, Germany 54.0667 8.6333
23.53062 Tertius, Germany 54.1333 8.65
23.7277 Blauort, Germany 54.1667 8.6667
25.22969 Stör - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.8333 9.4
26.72977 Süderhöft, Germany 54.2667 8.6833
27.11113 Glückstadt, Germany 53.7833 9.4167
31.01175 Großer Vogelsand, Leuchtturm, Germany 54 8.4833
31.11549 Kollmar (Kamperreihe), Germany 53.7333 9.4667
31.31352 Husum, Germany 54.4722 9.0247
33.82979 Südfall, Fahrwasserkante, Germany 54.45 8.7333
34.21143 Grauerort, Germany 53.6833 9.5
35.02019 Nordstrand, Strucklahnungshörn, Germany 54.5 8.8
35.11555 Krückau - Sperrwerk, Außenpegel, Germany 53.7167 9.5333
35.5332 Bremerhaven, Alter Leuchtturm, Germany 53.545 8.5681
37.42939 Stadersand, Germany 53.6333 9.5333