Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
1.9331 Bremen, Oslebshausen, Germany 53.1197 8.7119
5.83207 Vegesack, Germany 53.1667 8.6167
12.1964 Farge, Germany 53.2 8.5167
15.4917 Elsfleth, Germany 53.2667 8.4833
16.01344 Huntebrück, Germany 53.2 8.45
16.9324 Brake, Germany 53.3167 8.4833
23.42017 Nordenham, Unterfeuer, Germany 53.4667 8.4833
23.72530 Reithörne, Germany 53.1667 8.3167
25.1332 Bremerhaven, Alter Leuchtturm, Germany 53.545 8.5681
28.72121 Oldenburg - Drielake, Germany 53.1333 8.2333
32.92559 Robbensüdsteert, Germany 53.6333 8.45
40.43344 Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany 53.5144 8.145
42.02150 Otterndorf, Germany 53.8333 8.8667
42.0840 Dwarsgat, Unterfeuer, Germany 53.7167 8.3
43.0721 Cuxhaven, Steubenhöft, Germany 53.8675 8.7183
45.33233 Voslapp, Germany 53.6167 8.1167
46.12145 Osteriff, Germany 53.85 9.0333
48.03422 Zehnerloch, Germany 53.95 8.6667
50.7362 Brunsbüttel, Germany 53.8878 9.1258
51.62702 Schillig, Germany 53.7 8.05
51.91857 Mittelplate, Germany 54.0167 8.7333
52.71175 Großer Vogelsand, Leuchtturm, Germany 54 8.4833
54.31850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
55.1753 Deichsiel, Germany 54.0333 8.9667
55.13132 Trischen, West, Germany 54.0667 8.6333