Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
3.22016 Norddeich, Westerriede, Germany 53.65 7.15
5.32018 Norderney, Riffgat, Germany 53.6967 7.1578
10.11623 Leybucht, Leyhörn, Germany 53.55 7.0333
11.81444 Juist, Hafen, Germany 53.6667 7
12.3138 Baltrum, Westende, Germany 53.7167 7.3667
16.6918 Emden, Neue Seeschleuse, Germany 53.3369 7.1864
18.42289 Pogum, Germany 53.3167 7.2667
18.8825 Dukegat, Germany 53.4333 6.9333
19.31543 Knock, Germany 53.3333 7.0333
19.61593 Langeoog, Germany 53.7167 7.5
22.4921 Emshörn, Germany 53.5 6.8333
22.73056 Terborg, Meßstelle, Ems, Germany 53.3 7.4
22.8756 Delfzijl, Netherlands 53.3333 6.9333
23.5888 Eemshaven, Netherlands 53.45 6.8333
26.7308 Borkum, Fischerbalje, Germany 53.5575 6.7478
28.01608 Leerort, Germany 53.2167 7.4333
28.93287 Weener, Germany 53.1667 7.3667
30.72896 Spiekeroog, Germany 53.75 7.6833
31.11963 Neuharlingersiel, Germany 53.7 7.7
31.72184 Papenburg, Germany 53.1167 7.3667
41.93257 Wangerooge, West, Germany 53.7833 7.8667
46.03256 Wangerooge, Langes Riff, Germany 53.8 7.9333
47.51338 Huibertgat, Netherlands 53.5667 6.4
51.31850 Minsener Oog, Buhne C, Germany 53.75 8.0333
51.92702 Schillig, Germany 53.7 8.05