Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
49.11659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
57.21263 Heysham, England 54.0336 -2.913
97.61661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
106.72054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
111.23390 Workington, England 54.65 -3.5681
115.23325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
117.5120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
117.9156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
120.51998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
121.61372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
142.41280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
145.31306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
152.91915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
159.32375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
162.4315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
166.21612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
168.23318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
169.02435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
174.31369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
186.8990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
195.42433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
197.21833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
207.41991 Newhaven, England 50.7818 0.057
212.0690 Cromer, England 52.9343 1.3016
212.02764 Sheerness, England 51.4456 0.7434