K3TXT Weather Reports


time (UTC)temp
C
wind
direction
speed
KPH
gust
KPH
rain 1hr
cm
rain 24hr
cm
rain mn
cm
humidity
%
barometer
mb
20261101052010 -17 0 4.8 11.3 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101051909 -17 355 4.8 11.3 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101051809 -17 355 4.8 11.3 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101051709 -17 9 4.8 11.3 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101051605 -17 9 4.8 11.3 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101051506 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101051404 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101051305 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101051203 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101051101 -17 11 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101051001 -17 17 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101050902 -17 17 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101050659 -17 24 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101050558 -17 24 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101050459 -17 105 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101050359 -17 105 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101050158 -17 107 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101050058 -17 127 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101045958 -17 128 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101045858 -17 130 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101045659 -17 38 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101045559 -17 41 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101045458 -17 41 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101045358 -17 40 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101045154 -17 39 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101045055 -17 38 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101044953 -17 38 3.2 11.3 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101044853 -17 14 3.2 11.3 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101044651 -17 12 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101044551 -17 13 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101044448 -17 20 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101044407 -17 24 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101044246 -17 24 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101044146 -17 22 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101044047 -17 22 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101043946 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101043845 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101043743 -17 344 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101043642 -17 343 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101043543 -17 343 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101043441 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101043338 -17 23 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101043239 -17 23 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101043139 -17 23 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101043038 -17 23 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101042936 -17 22 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101042837 -17 22 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101042735 -17 22 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101042635 -17 19 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101042534 -17 58 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101042434 -17 58 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101042333 -17 58 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101042232 -17 59 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101042130 -17 59 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101042029 -17 59 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101041929 -17 19 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101041829 -17 19 4.8 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101041726 -17 5 3.2 14.5 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101041627 -17 41 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101041527 -17 40 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101041425 -17 45 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101041324 -17 0 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101041223 -17 0 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101041122 -17 29 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101041023 -17 29 1.6 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101040921 -17 28 1.6 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101040820 -17 14 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101040719 -17 13 3.2 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101040618 -17 13 3.2 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101040518 -17 13 3.2 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101040418 -17 13 3.2 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101040314 -17 13 3.2 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261101040215 -17 13 3.2 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101040114 -17 102 4.8 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101040015 -17 86 4.8 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101035910 -17 25 4.8 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101035809 -17 5 3.2 17.7 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101035710 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101035607 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101035507 -17 5 4.8 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101035409 -17 5 4.8 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101035307 -17 5 4.8 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101035205 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101035106 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101035003 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101034904 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101034803 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101034702 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101034601 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101034459 -17 5 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101034400 -17 350 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101034159 -17 355 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101034056 -17 355 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101033957 -17 355 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101033855 -17 355 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101033654 -17 355 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101033552 -17 26 3.2 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101033453 -17 26 3.2 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101033352 -17 24 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101033152 -17 26 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101033051 -17 17 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101032948 -17 17 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101032850 -17 12 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101032647 -17 13 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101032549 -17 13 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101032446 -17 13 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101032343 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101032244 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101032143 -17 13 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101032043 -17 9 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101031942 -17 9 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101031841 -17 9 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101031740 -17 9 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101031639 -17 9 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101031540 -17 9 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101031437 -17 9 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101031337 -17 11 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101031235 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101031134 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101031035 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101030931 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101030830 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101030730 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101030629 -17 11 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101030529 -17 10 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101030429 -17 28 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101030330 -17 27 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101030230 -17 28 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101030127 -17 28 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101030027 -17 28 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101025928 -17 28 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101025858 -17 28 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101025725 -17 33 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101025625 -17 33 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101025523 -17 33 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101025423 -17 33 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101025354 -17 33 3.2 4.8 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101025223 -17 33 3.2 4.8 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101025123 -17 33 3.2 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101025021 -17 33 3.2 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024922 -17 34 3.2 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024821 -17 33 3.2 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024719 -17 33 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024619 -17 32 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024517 -17 32 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024417 -17 32 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024355 -17 31 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024215 -17 31 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101024115 -17 32 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101024014 -17 32 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023913 -17 32 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023814 -17 32 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023713 -17 32 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023614 -17 30 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023514 -17 30 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023414 -17 13 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023315 -17 13 1.6 11.3 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023213 -17 25 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101023113 -17 25 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101023011 -17 26 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101022912 -17 25 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101022811 -17 25 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101022712 -17 25 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101022611 -17 25 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101022512 -17 25 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101022411 -17 25 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101022312 -17 25 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101022210 -17 25 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101022112 -17 25 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101022011 -17 25 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101021911 -17 24 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101021809 -17 25 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101021710 -17 24 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101021607 -17 24 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101021508 -17 24 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101021408 -17 24 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101021308 -17 24 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101021206 -17 24 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101021105 -17 22 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101021006 -17 21 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101020905 -17 21 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101020850 -17 31 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101020703 -17 32 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101020602 -17 32 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101020502 -17 36 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101020400 -17 36 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101020200 -17 35 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101020057 -17 35 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101015959 -17 35 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101015856 -17 36 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101015654 -17 35 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101015555 -17 35 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.4
20261101015456 -17 35 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101015357 -17 34 3.2 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.3
20261101015156 -17 33 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101015055 -17 36 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101014955 -17 36 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101014856 -17 36 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101014655 -17 36 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101014554 -17 36 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101014455 -17 36 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.2
20261101014356 -17 36 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101014156 -17 40 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101014055 -17 40 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101013956 -17 40 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101013856 -17 40 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101013655 -17 39 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101013555 -17 38 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101013456 -17 38 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101013355 -17 37 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.1
20261101013156 -17 38 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101013055 -17 38 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101012956 -17 37 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101012855 -17 40 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101012656 -17 40 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101012556 -17 40 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101012455 -17 38 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101012355 -17 38 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101012156 -17 38 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101012054 -17 38 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101011956 -17 38 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101011856 -17 38 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101011656 -17 37 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101011556 -17 37 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101011456 -17 36 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101011356 -17 36 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101011156 -17 40 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101011054 -17 40 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101010956 -17 40 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101010855 -17 41 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101010655 -17 41 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101010556 -17 41 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101010455 -17 41 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101010356 -17 41 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101010253 -17 40 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101010152 -17 41 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101010054 -17 40 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101005954 -17 40 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101005853 -17 40 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101005653 -17 40 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101005554 -17 40 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101005454 -17 40 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101005354 -17 40 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101005154 -17 40 1.6 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101005052 -17 40 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101004954 -17 40 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101004854 -17 40 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1031.0
20261101004653 -17 38 3.2 9.7 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101004554 -17 39 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101004452 -17 36 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101004359 -17 36 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101004344 -17 36 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101004153 -17 22 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101004052 -17 30 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101003953 -17 29 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101003858 -17 28 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101003843 -17 29 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.9
20261101003654 -17 28 3.2 16.1 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101003554 -17 355 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101003452 -17 355 3.2 12.9 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101003354 -17 327 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101003152 -17 327 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101003053 -17 327 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101002954 -17 325 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101002854 -17 325 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101002654 -17 325 3.2 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.8
20261101002554 -17 323 1.6 8.0 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101002454 -17 316 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101002352 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101002153 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101002053 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101001953 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101001854 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101001654 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101001553 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101001452 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101001352 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101001151 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101001050 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101000950 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101000849 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101000648 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101000548 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101000446 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261101000345 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261101000146 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261101000044 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031235943 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031235842 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.7
20261031235640 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031235538 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031235438 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031235338 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031235138 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031235037 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031234935 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031234836 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031234628 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031234530 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031234428 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031234346 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031234226 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031234126 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031234026 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031233924 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031233824 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031233722 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031233620 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031233522 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031233421 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031233321 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031233218 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031233120 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031233016 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031232918 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031232818 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031232717 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031232616 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031232515 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031232415 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031232314 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031232212 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031232112 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031232012 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031231914 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031231812 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031231712 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031231610 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031231512 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031231408 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031231309 -17 5 0.0 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031231208 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031231107 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031231007 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031230908 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031230808 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031230706 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031230606 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031230507 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031230405 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031230306 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031230202 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.6
20261031230003 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031225902 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031225800 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.5
20261031225700 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031225559 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031225459 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031225400 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031225259 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031225158 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031225058 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031224958 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031224858 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031224756 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.3
20261031224656 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031224556 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031224453 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.3
20261031224354 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031224254 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.3
20261031224151 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031224052 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.3
20261031223950 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031223850 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.3
20261031223647 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.3
20261031223547 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.3
20261031223447 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.4
20261031223344 -17 5 1.6 6.4 0.00 0.00 0.00 1030.2
20261031223143 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.3
20261031223042 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.2
20261031222943 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.2
20261031222841 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.2
20261031222640 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.1
20261031222540 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.1
20261031222439 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.1
20261031222338 -17 5 1.6 4.8 0.00 0.00 0.00 1030.1
20261031222137 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.1
20261031222035 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.1
20261031221935 -17 5 0.0 3.2 0.00 0.00 0.00 1030.1
