N0GO-2 Weather Reports


time (UTC)temp
F
wind
direction
speed
knots
gust
knots
rain 1hr
in
rain 24hr
in
rain mn
in
humidity
%
barometer
mb
20260401103102 51 33 2.6 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1025.9
20260401103002 51 32 0.9 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1025.7
20260401102902 51 31 1.7 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1025.7
20260401102803 51 29 1.7 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1025.6
20260401102703 51 28 2.6 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1025.7
20260401102603 51 28 3.5 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1025.6
20260401102502 51 25 5.2 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1025.6
20260401102403 51 27 7.0 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.7
20260401102303 51 24 5.2 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.8
20260401102103 51 23 4.3 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.8
20260401102002 51 25 3.5 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.8
20260401101902 51 27 2.6 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.9
20260401101802 51 27 2.6 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1026.2
20260401101703 51 22 3.5 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1026.4
20260401101603 51 17 5.2 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1026.3
20260401101502 50 24 4.3 9.6 0.00 0.07 0.07 87 1026.3
20260401101302 50 35 7.0 9.6 0.00 0.07 0.07 87 1025.9
20260401101003 50 37 4.3 9.6 0.00 0.07 0.07 87 1025.6
20260401100903 50 36 1.7 9.6 0.00 0.07 0.07 87 1025.9
20260401100702 50 43 3.5 9.6 0.00 0.07 0.07 87 1026.3
20260401100602 50 47 6.1 9.6 0.00 0.07 0.07 87 1026.4
20260401100502 50 47 6.1 13.0 0.00 0.07 0.07 86 1026.2
20260401100403 50 41 6.1 13.0 0.00 0.07 0.07 86 1025.7
20260401100202 50 29 6.1 13.0 0.00 0.07 0.07 86 1025.3
20260401095803 50 359 5.2 13.0 0.00 0.07 0.07 86 1025.1
20260401095603 50 352 6.1 13.0 0.00 0.07 0.07 86 1026.1
20260401095502 50 350 9.6 13.0 0.00 0.07 0.07 86 1026.2
20260401095402 50 351 7.0 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1026.5
20260401095302 50 353 7.0 9.6 0.00 0.07 0.07 86 1026.5
20260401095203 50 4 5.2 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1026.5
20260401095103 50 12 4.3 7.0 0.00 0.07 0.07 86 1026.3
20260401095002 50 29 4.3 7.0 0.00 0.07 0.07 86 1026.3
20260401094902 50 53 7.0 7.0 0.00 0.07 0.07 86 1026.1
20260401094802 49 76 5.2 7.0 0.00 0.07 0.07 86 1025.5
20260401094703 49 92 4.3 7.0 0.00 0.07 0.07 86 1025.4
20260401094603 49 99 3.5 7.0 0.00 0.07 0.07 86 1025.2
20260401094502 49 96 2.6 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.1
20260401094302 49 88 2.6 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1024.9
20260401094202 49 77 2.6 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1024.9
20260401094103 49 65 3.5 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1024.9
20260401094003 49 56 4.3 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.1
20260401093902 49 49 4.3 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.1
20260401093802 49 39 4.3 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.4
20260401093702 49 31 5.2 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1025.7
20260401093603 49 23 6.1 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1026.2
20260401093303 49 19 7.0 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1026.8
20260401093202 49 24 5.2 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1026.9
20260401093102 49 27 4.3 7.8 0.00 0.07 0.07 86 1027.0
20260401093003 49 29 3.5 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1026.9
20260401092903 49 29 3.5 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1027.0
20260401092803 49 30 4.3 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1027.0
20260401092702 49 32 3.5 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1026.7
20260401092502 49 36 3.5 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1026.6
20260401092402 49 35 2.6 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1026.4
20260401092303 49 33 3.5 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1026.3
20260401092203 49 32 7.0 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1026.2
20260401092103 49 32 9.6 11.3 0.00 0.07 0.07 85 1026.2
20260401092002 49 28 7.8 10.4 0.00 0.07 0.07 85 1026.2
20260401091902 49 28 7.0 10.4 0.00 0.07 0.07 85 1026.1
20260401091802 49 28 4.3 10.4 0.01 0.07 0.07 85 1026.3
20260401091703 49 25 3.5 10.4 0.01 0.07 0.07 85 1026.3
20260401091603 49 24 5.2 10.4 0.02 0.07 0.07 85 1026.1
20260401091502 49 26 6.1 10.4 0.04 0.07 0.07 85 1026.3
20260401091402 49 28 7.0 10.4 0.04 0.07 0.07 85 1026.4
20260401091302 49 29 6.1 10.4 0.06 0.07 0.07 85 1026.4
20260401091203 49 31 9.6 10.4 0.06 0.07 0.07 85 1026.2
20260401091103 49 32 8.7 10.4 0.06 0.07 0.07 85 1026.2
20260401091002 49 35 3.5 9.6 0.06 0.07 0.07 85 1026.4
20260401090902 49 35 3.5 9.6 0.06 0.07 0.07 84 1026.2
20260401090703 49 36 4.3 9.6 0.06 0.07 0.07 84 1026.2
20260401090603 49 38 7.8 9.6 0.06 0.07 0.07 84 1026.1
20260401090503 49 36 4.3 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1026.0
20260401090402 49 32 4.3 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1025.9
20260401090302 49 28 4.3 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1025.9
20260401090202 49 25 4.3 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1025.9
20260401090003 49 19 4.3 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1025.7
20260401085902 49 18 7.0 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1025.8
20260401085802 49 18 7.0 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1025.8
20260401085702 49 22 7.0 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1025.6
20260401085603 49 22 5.2 8.7 0.06 0.07 0.07 84 1025.6
20260401085502 49 24 5.2 9.6 0.06 0.07 0.07 83 1025.7
20260401085402 49 30 5.2 9.6 0.06 0.07 0.07 83 1025.7
20260401085302 49 35 3.5 9.6 0.06 0.07 0.07 83 1025.6
20260401085202 49 37 2.6 9.6 0.06 0.07 0.07 83 1025.6
20260401085103 49 33 3.5 9.6 0.06 0.07 0.07 83 1025.4
20260401085003 49 35 3.5 9.6 0.06 0.07 0.07 83 1025.2
20260401084902 49 35 4.3 9.6 0.06 0.07 0.07 83 1025.2
20260401084802 49 32 5.2 10.4 0.06 0.07 0.07 83 1025.1
20260401084702 49 32 7.0 11.3 0.06 0.07 0.07 83 1025.1
20260401084602 49 27 5.2 11.3 0.06 0.07 0.07 83 1025.2
20260401084503 49 21 7.0 11.3 0.06 0.07 0.07 83 1025.6
20260401084403 49 18 7.0 11.3 0.07 0.07 0.07 83 1025.7
20260401084202 49 13 5.2 11.3 0.07 0.07 0.07 83 1026.3
20260401084102 49 14 6.1 11.3 0.07 0.07 0.07 82 1026.6
20260401084003 49 15 5.2 11.3 0.07 0.07 0.07 82 1026.8
20260401083903 49 15 5.2 11.3 0.07 0.07 0.07 82 1026.9
20260401083802 49 19 7.8 11.3 0.07 0.07 0.07 82 1026.9
20260401083602 49 20 8.7 11.3 0.07 0.07 0.07 82 1027.1
20260401083502 49 26 7.8 11.3 0.07 0.07 0.07 82 1027.1
20260401083403 49 30 6.1 9.6 0.07 0.07 0.07 82 1027.0
20260401083303 49 32 5.2 9.6 0.07 0.07 0.07 82 1026.9
20260401083202 49 33 3.5 9.6 0.07 0.07 0.07 81 1026.8
20260401083102 49 33 3.5 9.6 0.07 0.07 0.07 81 1026.8
20260401083002 49 30 3.5 9.6 0.07 0.07 0.07 81 1026.7
20260401082903 49 32 7.0 9.6 0.07 0.07 0.07 81 1026.4
20260401082803 49 33 3.5 9.6 0.07 0.07 0.07 81 1026.2
20260401082702 49 36 5.2 9.6 0.07 0.07 0.07 81 1026.2
20260401082602 49 35 7.0 9.6 0.07 0.07 0.07 80 1026.1
20260401082403 50 30 6.1 9.6 0.07 0.07 0.07 80 1026.3
20260401082203 50 28 6.1 9.6 0.07 0.07 0.07 79 1026.5
20260401082103 50 25 7.0 9.6 0.07 0.07 0.07 78 1026.3
20260401082002 50 24 6.1 9.6 0.07 0.07 0.07 78 1026.5
20260401081902 50 19 7.8 9.6 0.07 0.07 0.07 77 1026.3
20260401081803 50 15 7.0 9.6 0.06 0.06 0.06 77 1026.4
20260401081702 51 10 7.0 9.6 0.05 0.05 0.05 76 1026.4
20260401081602 51 12 7.0 9.6 0.04 0.04 0.04 75 1026.6
20260401081502 51 10 7.0 9.6 0.04 0.04 0.04 75 1026.5
20260401081403 51 15 7.0 9.6 0.04 0.04 0.04 75 1026.6
20260401081303 51 14 7.0 9.6 0.01 0.01 0.01 74 1026.8
20260401081202 51 14 7.0 9.6 0.01 0.01 0.01 74 1026.7
20260401081102 51 15 9.6 9.6 0.01 0.01 0.01 74 1026.7
20260401080902 51 16 7.0 9.6 0.01 0.01 0.01 74 1026.7
20260401080803 51 18 7.8 9.6 0.01 0.01 0.01 74 1026.7
20260401080703 51 16 8.7 10.4 0.01 0.01 0.01 74 1026.6
20260401080602 51 10 7.8 13.0 0.01 0.01 0.01 74 1026.6
20260401080502 51 11 6.1 13.0 0.01 0.01 0.01 73 1026.4
20260401080303 52 9 6.1 13.0 0.01 0.01 0.01 73 1026.3
20260401080203 52 12 6.1 13.9 0.01 0.01 0.01 72 1026.3
20260401080002 52 18 6.1 13.9 0.01 0.01 0.01 72 1026.4
20260401075902 52 17 6.1 13.9 0.01 0.01 0.01 72 1026.4
20260401075802 52 18 7.8 13.9 0.01 0.01 0.01 71 1026.4
20260401075703 52 21 9.6 13.9 0.01 0.01 0.01 71 1026.2
20260401075603 52 21 7.0 14.8 0.01 0.01 0.01 71 1026.4
20260401075503 52 22 8.7 14.8 0.01 0.01 0.01 70 1026.2
20260401075402 52 21 9.6 14.8 0.01 0.01 0.01 70 1026.0
20260401075302 52 19 9.6 14.8 0.01 0.01 0.01 70 1025.9
20260401075203 53 18 12.2 14.8 0.01 0.01 0.01 69 1026.0
20260401075103 53 13 8.7 14.8 0.01 0.01 0.01 69 1026.0
20260401075003 53 15 7.0 14.8 0.01 0.01 0.01 68 1026.0
20260401074902 53 18 10.4 14.8 0.01 0.01 0.01 67 1025.8
20260401074803 53 19 10.4 14.8 0.01 0.01 0.01 65 1025.9
20260401074703 54 19 9.6 14.8 0.01 0.01 0.01 64 1025.9
20260401074603 54 23 11.3 14.8 0.01 0.01 0.01 63 1025.7
20260401074502 54 22 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 62 1025.8
20260401074402 55 20 8.7 13.0 0.00 0.00 0.00 58 1025.6
20260401074302 55 21 8.7 13.0 0.00 0.00 0.00 57 1025.7
20260401074202 55 19 10.4 13.0 0.00 0.00 0.00 57 1025.6
20260401074103 55 21 10.4 16.5 0.00 0.00 0.00 56 1025.6
20260401074003 55 16 8.7 16.5 0.00 0.00 0.00 55 1025.8
20260401073902 55 12 7.8 16.5 0.00 0.00 0.00 55 1025.8
20260401073702 55 13 7.0 16.5 0.00 0.00 0.00 55 1026.0
20260401073602 55 11 7.0 16.5 0.00 0.00 0.00 55 1026.2
20260401073503 55 10 9.6 16.5 0.00 0.00 0.00 55 1026.3
20260401073403 55 10 10.4 16.5 0.00 0.00 0.00 55 1026.6
20260401073302 55 10 7.0 16.5 0.00 0.00 0.00 55 1026.6
20260401073202 55 13 7.0 16.5 0.00 0.00 0.00 54 1026.7
20260401073102 55 12 12.2 16.5 0.00 0.00 0.00 54 1026.8
20260401073002 55 13 11.3 16.5 0.00 0.00 0.00 54 1026.8
20260401072903 55 15 6.1 13.9 0.00 0.00 0.00 54 1026.9
20260401072803 55 15 7.0 13.9 0.00 0.00 0.00 54 1026.9
20260401072603 56 14 7.8 13.9 0.00 0.00 0.00 53 1026.9
20260401072502 56 16 11.3 13.9 0.00 0.00 0.00 53 1026.8
20260401072402 56 18 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 53 1027.0
20260401072303 56 16 7.8 12.2 0.00 0.00 0.00 53 1027.1
20260401072203 56 12 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 53 1026.9
20260401072103 56 8 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 52 1027.0
20260401072003 56 9 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 52 1026.9
20260401071902 56 5 5.2 13.0 0.00 0.00 0.00 52 1027.0
20260401071802 56 3 5.2 13.0 0.00 0.00 0.00 52 1027.0
20260401071703 56 358 5.2 13.0 0.00 0.00 0.00 52 1026.9
20260401071603 56 358 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 52 1027.0
20260401071503 56 357 8.7 14.8 0.00 0.00 0.00 52 1027.0
20260401071402 56 356 7.0 14.8 0.00 0.00 0.00 52 1027.1
20260401071302 56 357 7.8 14.8 0.00 0.00 0.00 51 1027.0
20260401071203 56 1 7.0 14.8 0.00 0.00 0.00 51 1027.2
20260401071103 56 5 5.2 14.8 0.00 0.00 0.00 51 1027.1
20260401071003 56 6 5.2 14.8 0.00 0.00 0.00 51 1027.3
20260401070902 56 8 7.8 14.8 0.00 0.00 0.00 51 1027.3
20260401070802 57 9 8.7 14.8 0.00 0.00 0.00 50 1027.3
20260401070703 57 12 9.6 14.8 0.00 0.00 0.00 50 1027.2
20260401070603 57 13 9.6 14.8 0.00 0.00 0.00 50 1027.3
20260401070503 57 16 12.2 14.8 0.00 0.00 0.00 50 1027.2
20260401070302 57 23 8.7 12.2 0.00 0.00 0.00 50 1027.0
20260401070202 57 20 9.6 11.3 0.00 0.00 0.00 50 1027.0
20260401070003 57 26 7.8 11.3 0.00 0.00 0.00 50 1026.8
20260401065903 57 31 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 50 1026.9
20260401065702 58 33 5.2 11.3 0.00 0.00 0.00 49 1026.8
20260401065602 57 32 4.3 11.3 0.00 0.00 0.00 49 1026.7
20260401065502 58 33 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 49 1026.7
20260401065303 58 32 5.2 11.3 0.00 0.00 0.00 49 1026.6
20260401065202 58 33 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 49 1026.4
20260401065102 58 29 9.6 11.3 0.00 0.00 0.00 49 1026.4
20260401065002 58 26 8.7 10.4 0.00 0.00 0.00 49 1026.2
20260401064902 58 22 7.0 10.4 0.00 0.00 0.00 49 1026.2
20260401064803 58 25 6.1 10.4 0.00 0.00 0.00 49 1026.1
20260401064703 58 26 4.3 10.4 0.00 0.00 0.00 49 1026.1
20260401064502 58 22 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.9
20260401064302 58 24 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.8
20260401064203 58 27 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.7
20260401064103 58 35 5.2 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.7
20260401064003 58 38 8.7 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.5
20260401063902 58 42 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.4
20260401063802 58 41 5.2 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.5
20260401063702 58 38 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.2
20260401063602 58 40 7.0 12.2 0.00 0.00 0.00 49 1025.0
20260401063503 58 43 9.6 12.2 0.00 0.00 0.00 48 1025.0
20260401063403 58 42 9.6 12.2 0.00 0.00 0.00 48 1025.0
20260401063202 58 42 9.6 12.2 0.00 0.00 0.00 48 1025.1
20260401063102 58 31 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 48 1025.1
20260401063002 58 25 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 48 1025.3
20260401062703 58 30 5.2 7.8 0.00 0.00 0.00 48 1025.6
20260401062603 58 31 3.5 7.8 0.00 0.00 0.00 48 1025.7
20260401062502 58 34 3.5 9.6 0.00 0.00 0.00 48 1026.0
20260401062402 58 33 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 48 1026.0
20260401062303 58 34 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 48 1026.2
20260401062203 58 34 3.5 9.6 0.00 0.00 0.00 48 1026.2
20260401062104 58 37 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 48 1026.2
20260401062003 58 44 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 48 1026.2
20260401061903 58 41 3.5 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.3
20260401061802 58 42 3.5 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.1
20260401061702 58 43 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.2
20260401061502 58 43 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.2
20260401061403 58 44 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.1
20260401061202 58 44 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.1
20260401061102 58 47 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.1
20260401061002 58 44 7.8 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.3
20260401060903 58 45 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.2
20260401060803 58 45 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.2
20260401060602 59 45 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 47 1026.2
20260401060502 59 41 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 47 1026.3
20260401060302 59 35 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 47 1026.1
20260401060202 59 35 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 47 1026.2
20260401060103 59 32 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 47 1026.0
20260401060003 59 31 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 47 1026.2
20260401055902 59 27 5.2 8.7 0.00 0.00 0.00 47 1026.2
20260401055802 59 23 7.0 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.2
20260401055702 59 24 7.0 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.3
20260401055603 59 24 7.0 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.1
20260401055503 59 26 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.3
20260401055402 59 25 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.2
20260401055302 59 30 5.2 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.1
20260401055102 59 27 6.1 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.1
20260401055003 59 28 4.3 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.1
20260401054803 59 39 6.1 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.1
20260401054702 59 36 6.1 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.1
20260401054602 59 39 5.2 8.7 0.00 0.00 0.00 46 1026.1
20260401054502 59 41 4.3 9.6 0.00 0.00 0.00 46 1026.0
20260401054403 59 44 3.5 9.6 0.00 0.00 0.00 46 1026.0
20260401054303 59 43 4.3 9.6 0.00 0.00 0.00 46 1025.9
20260401054202 59 44 4.3 12.2 0.00 0.00 0.00 46 1026.0
20260401054102 59 47 7.0 12.2 0.00 0.00 0.00 46 1025.9
20260401053903 59 40 6.1 12.2 0.00 0.00 0.00 46 1026.0
20260401053803 59 37 5.2 12.2 0.00 0.00 0.00 46 1026.0
20260401053702 59 35 6.1 12.2 0.00 0.00 0.00 46 1025.9
20260401053602 59 34 7.0 12.2 0.00 0.00 0.00 45 1025.9
20260401053503 59 34 7.8 12.2 0.00 0.00 0.00 45 1026.0
20260401053403 59 31 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 45 1025.9
20260401053202 59 23 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 45 1025.9
20260401053102 59 23 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 45 1025.9
20260401053003 59 24 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 45 1026.0
20260401052903 59 26 7.8 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.9
20260401052802 59 25 9.6 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.7
20260401052702 59 27 9.6 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.8
20260401052603 59 27 10.4 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.7
20260401052503 59 22 9.6 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.6
20260401052402 59 21 11.3 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.8
20260401052302 59 22 9.6 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.5
20260401052202 59 22 7.0 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.6
20260401052003 59 12 8.7 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.4
20260401051803 59 13 9.6 13.9 0.00 0.00 0.00 45 1025.6
20260401051702 60 12 9.6 11.3 0.00 0.00 0.00 45 1025.7
20260401051503 60 7 8.7 11.3 0.00 0.00 0.00 45 1025.8
20260401051402 60 7 7.8 11.3 0.00 0.00 0.00 46 1025.8
20260401051202 60 6 6.1 11.3 0.00 0.00 0.00 45 1025.8
20260401050903 60 11 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 46 1026.0
20260401050802 60 10 9.6 11.3 0.00 0.00 0.00 46 1026.0
20260401050602 60 15 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.0
20260401050503 60 15 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1026.1
20260401050303 60 18 6.1 10.4 0.00 0.00 0.00 47 1026.0
20260401050202 60 23 6.1 11.3 0.00 0.00 0.00 47 1026.0
20260401045903 60 28 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1025.9
20260401045802 60 20 8.7 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1025.9
20260401045702 60 16 8.7 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1025.9
20260401045603 60 11 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1026.0
20260401045503 60 12 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1025.8
20260401045402 60 17 7.8 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1026.0
20260401045302 60 15 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1025.9
20260401045202 60 14 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1025.8
20260401045103 60 13 4.3 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1025.7
20260401045002 60 17 7.8 13.0 0.00 0.00 0.00 47 1025.8
20260401044902 60 12 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 48 1025.6
20260401044802 60 18 3.5 13.0 0.00 0.00 0.00 48 1025.8
20260401044603 60 21 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 48 1025.8
20260401044502 60 24 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 48 1025.8
20260401044402 60 22 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 48 1026.0
20260401044302 60 20 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 48 1025.9
20260401044203 60 17 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 48 1025.7
20260401044103 60 19 8.7 13.0 0.00 0.00 0.00 48 1025.9
20260401044002 61 15 7.0 12.2 0.00 0.00 0.00 49 1025.8
20260401043902 61 15 8.7 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.8
20260401043803 61 14 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 49 1025.8
20260401043603 61 8 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 50 1025.9
20260401043502 61 3 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 50 1025.8
20260401043403 61 3 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 50 1025.8
20260401043303 61 3 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 50 1025.8
20260401043203 61 3 6.1 13.0 0.00 0.00 0.00 50 1025.9
20260401043102 61 1 4.3 13.0 0.00 0.00 0.00 50 1025.8
20260401042903 61 1 10.4 13.0 0.00 0.00 0.00 51 1025.6
20260401042803 62 1 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 51 1025.8
20260401042703 62 1 7.0 13.0 0.00 0.00 0.00 51 1025.6
20260401042602 62 7 9.6 13.0 0.00 0.00 0.00 52 1025.8
20260401042502 62 10 8.7 11.3 0.00 0.00 0.00 52 1025.7
20260401042403 62 7 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 53 1025.8
20260401042203 62 7 8.7 11.3 0.00 0.00 0.00 53 1025.9
20260401042103 63 7 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 54 1025.9
20260401042002 63 5 4.3 11.3 0.00 0.00 0.00 54 1025.9
20260401041903 63 2 8.7 11.3 0.00 0.00 0.00 54 1025.8
20260401041803 63 1 6.1 11.3 0.00 0.00 0.00 54 1025.8
20260401041703 63 357 8.7 11.3 0.00 0.00 0.00 54 1025.9
20260401041602 63 354 6.1 11.3 0.00 0.00 0.00 55 1025.8
20260401041502 63 351 9.6 11.3 0.00 0.00 0.00 55 1025.8
20260401041403 63 350 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 55 1025.9
20260401041303 63 350 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 55 1025.8
20260401041103 63 349 4.3 9.6 0.00 0.00 0.00 55 1025.8
20260401041003 64 350 4.3 9.6 0.00 0.00 0.00 52 1025.7
20260401040902 64 354 7.8 9.6 0.00 0.00 0.00 52 1025.8
20260401040702 64 6 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 52 1025.7
20260401040503 64 7 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 52 1025.7
20260401040403 64 8 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 51 1025.6
20260401040303 64 12 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 51 1025.6
20260401040202 64 13 6.1 8.7 0.00 0.00 0.00 51 1025.6
20260401040002 64 19 6.1 8.7 0.00 0.00 0.00 51 1025.5
20260401035903 64 20 5.2 8.7 0.00 0.00 0.00 51 1025.5
20260401035803 64 15 5.2 8.7 0.00 0.00 0.00 51 1025.4
20260401035703 64 10 7.0 8.7 0.00 0.00 0.00 51 1025.5
20260401035402 64 5 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 51 1025.7
20260401035102 65 6 4.3 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.7
20260401035002 65 3 4.3 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.7
20260401034903 65 358 3.5 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.7
20260401034803 65 1 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.5
20260401034703 65 2 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.3
20260401034603 65 2 4.3 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.4
20260401034502 65 2 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.4
20260401034402 65 4 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.4
20260401034302 65 7 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.4
20260401034203 65 10 6.1 7.0 0.00 0.00 0.00 50 1025.4
20260401034103 65 12 5.2 7.0 0.00 0.00 0.00 50 1025.4
20260401034003 65 12 3.5 7.8 0.00 0.00 0.00 50 1025.5
20260401033902 65 18 4.3 7.8 0.00 0.00 0.00 50 1025.5
20260401033702 65 20 4.3 7.8 0.00 0.00 0.00 50 1025.5
20260401033602 65 23 3.5 7.8 0.00 0.00 0.00 50 1025.8
20260401033502 65 21 3.5 7.8 0.00 0.00 0.00 50 1025.6
20260401033303 65 25 5.2 8.7 0.00 0.00 0.00 50 1025.7
20260401033203 65 17 6.1 8.7 0.00 0.00 0.00 50 1025.8
20260401033102 65 13 5.2 8.7 0.00 0.00 0.00 50 1025.8
20260401033002 65 13 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.8
20260401032902 66 14 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 50 1025.6
20260401032603 66 6 4.3 9.6 0.00 0.00 0.00 49 1025.7
20260401032503 66 10 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 49 1025.5
20260401032403 66 7 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 49 1025.5
20260401032302 66 4 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 49 1025.5
20260401032202 66 8 5.2 9.6 0.00 0.00 0.00 49 1025.5
20260401032102 66 8 7.0 9.6 0.00 0.00 0.00 49 1025.4
20260401031903 66 8 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 49 1025.4
20260401031703 66 12 4.3 11.3 0.00 0.00 0.00 48 1025.4
20260401031603 66 14 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 48 1025.6
20260401031502 66 14 4.3 11.3 0.00 0.00 0.00 48 1025.6
20260401031402 66 16 5.2 11.3 0.00 0.00 0.00 48 1025.6
20260401031302 66 18 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 48 1025.6
20260401031103 66 21 7.0 11.3 0.00 0.00 0.00 48 1025.8
20260401031003 66 24 8.7 11.3 0.00 0.00 0.00 47 1025.8
20260401030902 66 24 8.7 11.3 0.00 0.00 0.00 47 1025.9
20260401030802 66 22 6.1 7.8 0.00 0.00 0.00 47 1025.9
20260401030702 67 21 6.1 7.8 0.00 0.00 0.00 47 1026.0
20260401030603 67 18 6.1 9.6 0.00 0.00 0.00 47 1025.8
