| time (UTC) | temp C | wind direction | speed KPH | gust KPH | rain 1hr cm | rain 24hr cm | rain mn cm | humidity % | barometer mb |
| 20260215044200 | 4 | 342 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215044101 | 4 | 328 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215044000 | 4 | 294 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043901 | 4 | 346 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043700 | 4 | 358 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043601 | 4 | 332 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043500 | 4 | 318 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043401 | 4 | 356 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043302 | 4 | 350 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043201 | 4 | 358 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043101 | 4 | 304 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215043000 | 4 | 333 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215042801 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215042700 | 4 | 318 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215042500 | 4 | 15 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215042401 | 4 | 14 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215042300 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215042100 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215042002 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215041901 | 4 | 8 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215041501 | 4 | 2 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215041401 | 4 | 269 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215041300 | 4 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215041201 | 4 | 16 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215041100 | 4 | 43 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215041002 | 4 | 313 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215040701 | 4 | 5 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215040600 | 4 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215040501 | 4 | 14 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215040400 | 4 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215040200 | 4 | 43 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215040101 | 4 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215040000 | 4 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215035802 | 4 | 18 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215035700 | 4 | 32 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215035601 | 4 | 34 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215035500 | 4 | 45 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215035402 | 4 | 6 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215035201 | 4 | 20 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215035100 | 4 | 35 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215035003 | 4 | 40 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034800 | 4 | 9 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034700 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034600 | 4 | 15 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034501 | 4 | 8 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034402 | 4 | 2 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034301 | 4 | 321 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034202 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034101 | 4 | 2 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215034000 | 4 | 22 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215033901 | 4 | 318 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215033800 | 4 | 44 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215033701 | 4 | 2 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215033600 | 4 | 10 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215033501 | 4 | 312 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215033302 | 4 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215033201 | 4 | 330 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215033000 | 4 | 33 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215032903 | 4 | 16 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215032800 | 4 | 311 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215032701 | 4 | 12 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215032501 | 4 | 8 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215032401 | 4 | 311 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215032201 | 4 | 352 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215032100 | 4 | 29 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215032001 | 4 | 318 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215031900 | 4 | 348 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215031803 | 4 | 317 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215031700 | 4 | 255 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215031501 | 4 | 322 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215031402 | 4 | 10 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215031200 | 4 | 310 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215031100 | 4 | 347 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215031002 | 4 | 296 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030900 | 4 | 348 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030801 | 4 | 358 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030700 | 4 | 353 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030601 | 4 | 25 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030500 | 4 | 22 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030402 | 4 | 34 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030301 | 4 | 316 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030200 | 4 | 22 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215030000 | 4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215025901 | 4 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215025803 | 4 | 8 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215025700 | 4 | 178 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215025601 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215025500 | 4 | 345 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215025405 | 4 | 13 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215025101 | 4 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024902 | 4 | 298 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024800 | 4 | 330 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024701 | 4 | 2 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024600 | 4 | 9 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024501 | 4 | 41 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024401 | 4 | 14 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024300 | 4 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024201 | 4 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024100 | 4 | 11 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215024001 | 4 | 12 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215023900 | 4 | 358 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215023700 | 4 | 344 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215023600 | 4 | 359 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215023400 | 4 | 355 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215023200 | 4 | 346 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215023103 | 4 | 344 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215023001 | 4 | 340 | 9.7 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215022902 | 4 | 340 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215022801 | 4 | 331 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215022601 | 4 | 342 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215022500 | 4 | 1 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215022200 | 4 | 322 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215022101 | 4 | 343 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215022001 | 4 | 327 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215021900 | 4 | 335 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215021801 | 4 | 7 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215021700 | 4 | 355 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215021601 | 4 | 351 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215021500 | 4 | 334 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215021200 | 4 | 353 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215021101 | 4 | 354 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215020901 | 4 | 345 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215020802 | 4 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215020702 | 4 | 338 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215020601 | 4 | 357 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215020501 | 4 | 345 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215020400 | 4 | 341 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215020100 | 4 | 346 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215020001 | 4 | 18 | 11.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015902 | 4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015801 | 4 | 11 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015701 | 4 | 346 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015500 | 4 | 356 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015400 | 4 | 343 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015302 | 4 | 356 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015200 | 4 | 350 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015100 | 4 | 21 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215015001 | 4 | 2 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215014901 | 4 | 28 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215014801 | 4 | 358 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215014700 | 4 | 314 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215014500 | 4 | 314 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215014201 | 4 | 310 | 9.7 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215014102 | 4 | 310 | 9.7 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215014001 | 4 | 313 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215013901 | 4 | 277 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215013600 | 4 | 295 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215013501 | 4 | 320 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215013400 | 4 | 301 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215013303 | 4 | 323 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215013201 | 4 | 343 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215013100 | 4 | 321 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215013001 | 4 | 324 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215012900 | 4 | 315 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215012801 | 4 | 327 | 11.3 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215012700 | 4 | 301 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215012601 | 4 | 297 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215012301 | 4 | 319 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215012201 | 4 | 312 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215012101 | 4 | 323 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215012002 | 4 | 23 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215011901 | 4 | 13 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215011600 | 4 | 17 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215011501 | 4 | 8 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215011400 | 4 | 24 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215011200 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215011103 | 4 | 9 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215011002 | 4 | 22 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215010901 | 4 | 359 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215010603 | 4 | 19 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215010401 | 4 | 12 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215010300 | 4 | 38 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215010201 | 4 | 28 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215010100 | 4 | 29 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005902 | 4 | 11 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005801 | 4 | 7 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005700 | 4 | 23 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005601 | 4 | 24 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005501 | 4 | 9 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005400 | 4 | 25 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005301 | 4 | 29 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005200 | 4 | 15 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005103 | 4 | 33 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215005001 | 4 | 35 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004801 | 4 | 29 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004702 | 4 | 32 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004601 | 4 | 34 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004502 | 4 | 29 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004401 | 4 | 30 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004300 | 4 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004201 | 4 | 31 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004102 | 4 | 33 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215004001 | 4 | 31 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215003901 | 4 | 34 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215003701 | 4 | 51 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215003600 | 4 | 59 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215003501 | 4 | 76 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215003200 | 4 | 52 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215003101 | 4 | 38 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215003000 | 4 | 26 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002901 | 4 | 47 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002802 | 4 | 29 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002701 | 4 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002602 | 4 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002501 | 4 | 17 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002400 | 4 | 54 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002301 | 4 | 46 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002201 | 4 | 46 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002100 | 4 | 48 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215002001 | 4 | 49 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215001900 | 4 | 54 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215001802 | 4 | 44 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215001600 | 4 | 47 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215001500 | 4 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215001301 | 4 | 35 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215001200 | 4 | 35 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215001103 | 4 | 53 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215000902 | 4 | 41 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215000701 | 4 | 41 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215000600 | 4 | 36 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215000501 | 4 | 44 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215000300 | 4 | 56 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215000201 | 4 | 54 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215000100 | 4 | 50 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260215000001 | 4 | 36 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235901 | 4 | 25 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235802 | 4 | 53 | 4.8 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235701 | 4 | 33 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235600 | 4 | 67 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235501 | 4 | 27 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235402 | 4 | 33 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235301 | 4 | 42 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235201 | 4 | 48 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235100 | 4 | 48 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
| 20260214235001 | 4 | 50 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1016.0 |
