APRSWXNET/CWOP STATIONS IN THE NETHERLANDS

Call/CW Location/Meta Lat/Lon/Map Elev (m) Weather Graphs Weather Data NOAA MesoMap email to: Web Sites
PA5W Emmeloord 52.71717 / 5.72867 -4 WxGraph WxData PA5W Arno
PA2JOK Gorinchem 51.841 / 4.9515 2 WxGraph WxData PA2JOK Joop PA2JOK
PD3EM Brandwijk 51.84083 / 4.86683 1 WxGraph WxData PD3EM Elmar
PE1EDR Emmeloord 52.7045 / 5.73283 -4 WxGraph WxData PE1EDR Willem
PE4KH-1 Utrecht 52.11 / 5.11833 0 WxGraph WxData PE4KH-1 Koos
pa2sq-5 Emmeloord 52.69905 / 5.75681 -3 WxGraph WxData pa2sq-5 Simon
PD0SBH-13 Eindhoven 51.358 / 5.473833333 22 WxGraph WxData PD0SBH-13 Max
PD3RFR-13 MAARSSEN 52.12900 / 5.01883 7 WxGraph WxData PD3RFR-13 RICHARD
CW0449 Amsterdam 52.39383 / 4.938 0 WxGraph WxData CW0449 Ed
CW1880 Alkmaar 52.63667 / 4.73833 3 WxGraph WxData CW1880 Mart
CW3471 Grootegast 53.20967 / 6.28 0 WxGraph WxData CW3471 Wisse
CW4043 Delfzijl 53.324 / 6.89933 2 WxGraph WxData CW4043 Geert CW4043
CW4417 Rotterdam 52.012 / 4.54583 -6 WxGraph WxData CW4417 Robert
CW5002 Wervershoof 52.72967 / 5.158 -2 WxGraph WxData CW5002 Nico
CW5113 Losser 52.25514 / 7.00318 38 WxGraph WxData CW5113 Paul CW5113
CW6175 Kerkrade 50.8685 / 6.028 151 WxGraph WxData CW6175 Marcel
CW6238 Beemster 59.27317 / 17.93283 -3 WxGraph WxData CW6238 Marc
CW6767 Dirksland 51.74833 / 4.10183 1 WxGraph WxData CW6767 Gert-Jan
CW7457 Lelystad 52.52867 / 5.44967 -4 WxGraph WxData CW7457 Arno
CW7674 Delft 51.9795 / 4.34167 -2 WxGraph WxData CW7674 Henk
CW8392 Strijen 51.74033 / 4.54867 0 WxGraph WxData CW8392 Cor
CW8968 Sleen 52.77867 / 6.798 15 WxGraph WxData CW8968 Roelof CW8968
CW9059 Den Helder 52.88717 / 4.73583 8 WxGraph WxData CW9059 Bert
CW9417 Purmerend 52.489 / 4.93417 -2 WxGraph WxData CW9417 Peter
DW0088 Hoogeloon 51.39617 / 5.29367 26.20000076 WxGraph WxData DW0088 Remie
DW2536 Amsterdam 52.30234 / 4.67334 -2 WxGraph WxData DW2536 Harry
DW3248 Amsterdam 52.30383 / 4.97167 -1.5 WxGraph WxData DW3248 Hans
DW3349 Den Haag (Zorgvliet) 52.087629 / 4.292195 5 WxGraph WxData DW3349 HOOGENBOOM
DW3651 Weerstation Hengelo 52.26967 / 6.80367 20 WxGraph WxData DW3651 Jan
DW3741 Grave 51.75793 / 5.73913 11 WxGraph WxData DW3741 Peter
DW3778 Hoofddorp 52.30783 / 4.68583 -3 WxGraph WxData DW3778 Dennis
DW3871 Zandvoort 52.37309 / 4.53305 10 WxGraph WxData DW3871 Ronald
DW4032 Voorburg 52.04933 / 4.3425 7 WxGraph WxData DW4032 Derk
DW4519 Oud-Beijerland 51.819 / 4.429 3 WxGraph WxData DW4519 Kees
DW4563 Assen 53.0225 / 6.5905 10 WxGraph WxData DW4563 Oebel
DW5777 Utrecht 51.97117 / 5.33217 5 WxGraph WxData DW5777 Theo DW5777
DW6007 Venhuizen 52.66633 / 5.20217 0 WxGraph WxData DW6007 Ysbrand
DW6366 Heerjansdam 51.837 / 4.57 0 WxGraph WxData DW6366 J.
DW6417 Boekend 51.376335097 / 6.1156659 21 WxGraph WxData DW6417 Han
DW6722 Drimmelen 51.70983 / 4.8135 10 WxGraph WxData DW6722 Sven
DW6860 Tilburg 51.5795 / 5.01033 0 WxGraph WxData DW6860 Arnaut
DW7661 Kloosterzande 51.36533 / 4.0105 4 WxGraph WxData DW7661 Niels
DW8201 Weert 51.27283 / 5.565 31 WxGraph WxData DW8201 A
DW8622 Streefkerk 51.89917 / 4.74783 -1.5 WxGraph WxData DW8622 Mark
DW8909 Domburg 51.56217 / 3.4955 0 WxGraph WxData DW8909 O.S.
DW9280 Almere-Buiten 52.40283 / 5.32167 0 WxGraph WxData DW9280 Gerard
DW9954 Meppel 52.6955 / 6.18567 2 WxGraph WxData DW9954 Johan
EW0051 Groningen 53.23217 / 6.604 0 WxGraph WxData EW0051 John
EW0111 Lisse 52.26483 / 4.5575 7 WxGraph WxData EW0111 Johan
EW0898 Welsum 52.31117 / 6.08317 3 WxGraph WxData EW0898 Maarten
EW0997 Nieuwkoop 52.132 / 4.7705 -4 WxGraph WxData EW0997 Weerstation
EW1168 Domburg 51.55817 / 3.49617 0 WxGraph WxData EW1168 Huib
EW2561 Schinnen 50.94217 / 5.88783 68 WxGraph WxData EW2561 Maurice
EW3206 Wijk Bij Duurstede 51.97633 / 5.3255 5 WxGraph WxData EW3206 Floris
EW3522 Maarn 52.057 / 5.385 8 WxGraph WxData EW3522 Ade
EW4025 Hulsberg 50.88783 / 5.85167 130 WxGraph WxData EW4025 Ron De EW4025
EW4337 Appelscha 52.95233 / 6.35633 11 WxGraph WxData EW4337 Peter
EW5029 Badhoevedorp 52.33217 / 4.78117 3 WxGraph WxData EW5029 Patrick
EW5087 De Mortel 51.54033 / 5.70583 18 WxGraph WxData EW5087 Twan EW5087
EW5236 Zwolle 52.53267 / 6.104 3 WxGraph WxData EW5236 Ramon Van
EW5795 Abbekerkeweere 52.72567 / 5.011 0 WxGraph WxData EW5795 Rene
EW5857 Zeist 52.07867 / 5.2525 5 WxGraph WxData EW5857 Raymond
EW5934 Harlingen 53.15683 / 6.10517 5 WxGraph WxData EW5934 Martin
EW6129 Noordbergum 53.224 / 5.99967 2 WxGraph WxData EW6129 T
EW6381 Boxtel 51.59067 / 5.3135 7 WxGraph WxData EW6381 Hans
EW6707 Soesterberg 52.12117 / 5.2825 17 WxGraph WxData EW6707 Pieter
EW7340 Fijnaart 51.63683 / 4.48217 0.5 WxGraph WxData EW7340 J
EW7528 Klundert 51.66017 / 4.53383 0 WxGraph WxData EW7528 Hans
EW7651 Middelharnis 51.758 / 4.17017 9 WxGraph WxData EW7651 Gert-jan De
EW7806 Alkmaar 52.71183 / 4.80467 0 WxGraph WxData EW7806 Ron
EW8275 Gouda 52.03167 / 4.6975 0 WxGraph WxData EW8275 Michel Van EW8275
EW8543 Westland 52 / 4.17417 1 WxGraph WxData EW8543 Remko De
EW8621 Afferden 51.63667 / 6.01017 14 WxGraph WxData EW8621 Piet EW8621
EW8742 Musselkanal 52.944 / 6.99567 8 WxGraph WxData EW8742 A.
EW8758 Biddinghuizen 52.41317 / 5.868 -3 WxGraph WxData EW8758 Richard
EW8782 Linne 51.15283 / 5.93717 27 WxGraph WxData EW8782 J.c.
EW8889 Tilburg 51.58533 / 4.99467 15 WxGraph WxData EW8889 Wil
EW9178 Almere 52.38283 / 5.249 0 WxGraph WxData EW9178 Reinier
EW9341 Hardinxveld-giessendam 51.82683 / 4.83033 -1 WxGraph WxData EW9341 Ewald Van
EW9826 Zoetermeer 52.0925 / 4.50167 -4 WxGraph WxData EW9826 Thierry Van
FW0015 Groningen 53.27683 / 6.69567 1.08 WxGraph WxData FW0015 Jan
FW0208 Sas van Gent 51.225 / 3.79 1 WxGraph WxData FW0208 G
FW0689 Beerzerveld 52.49367 / 6.57283 7 WxGraph WxData FW0689 Gerhard
FW0714 Emmen 52.74367 / 6.89833 15 WxGraph WxData FW0714 M
FW0782 Wolphaartsdijk 51.5355 / 3.81533 1 WxGraph WxData FW0782 Wim FW0782
FW1432 Ermelo 52.293 / 5.63367 17 WxGraph WxData FW1432 Wilko
FW1665 Tegelen 51.34133 / 6.12633 20 WxGraph WxData FW1665 Ian
FW2026 Montfort 51.122 / 5.95433 30 WxGraph WxData FW2026 Thieu
FW2527 Doetinchem 51.9525 / 6.3075 15 WxGraph WxData FW2527 Pieter
FW2601 Amsterdam 52.47967 / 4.75967 1 WxGraph WxData FW2601 Peter
FW2637 Assen 53.01033 / 6.56783 11 WxGraph WxData FW2637 Harold
FW2912 Grou 53.09317 / 5.84483 4 WxGraph WxData FW2912 Eelco
FW3578 Ooltgensplaat 51.6795 / 4.3415 2 WxGraph WxData FW3578 JC T
FW3579 Melissant 51.76867 / 4.06133 3 WxGraph WxData FW3579 JC T
FW3581 Den Bommel 51.71583 / 4.28367 3 WxGraph WxData FW3581 JC T
FW4650 Offingawier 53.023 / 5.732 12 WxGraph WxData FW4650 Eelco
FW5799 Otterlo 52.09917 / 5.77183 38.94 WxGraph WxData FW5799 Bastiaan
FW5815 Benthuizen 52.07433 / 4.53733 0 WxGraph WxData FW5815 Peter
FW5821 Boven-Leeuwen 51.879 / 5.5555 6 WxGraph WxData FW5821 John
FW5847 Lopik 51.97417 / 4.93583 0 WxGraph WxData FW5847 Pim
FW6321 Dordrecht 51.81383 / 4.66867 0 WxGraph WxData FW6321 Arno Van
FW7495 Waalwijk 51.735008 / 5.084284 4.50 WxGraph WxData FW7495 Joop
FW8218 Poeldijk 52.02533 / 4.24450 0.00 WxGraph WxData FW8218 Martijn
FW9113 Westervoort 52.50233 / 4.76083 15.00 WxGraph WxData FW9113 Rob
FW9313 Enschede 52.22733 / 6.90267 40.00 WxGraph WxData FW9313 Willem Jaap
FW9994 Oss 51.75733 / 5.56700 9.80 WxGraph WxData FW9994 Joop
GW0401 Holsloot 52.74133 / 6.78267 11.30 WxGraph WxData GW0401 Hans
GW0414 Watergang 52.42767 / 4.97100 -4.84 WxGraph WxData GW0414 Julius
GW0629 Groningen 53.17667 / 6.98083 91.38 WxGraph WxData GW0629 Gert Van
GW1409 AMSTERDAM 52.39400 / 4.93200 1 WxGraph WxData GW1409 DREW
GW2041 HENGELO 52.29633 / 6.80550 14 WxGraph WxData GW2041 AP
GW2200 ZAANSTAD 52.44050 / 4.82133 3 WxGraph WxData GW2200 A
GW2351 VOORHOUT 52.36467 / 4.80583 10 WxGraph WxData GW2351 ANDRE
GW3876 QUAKER HILL 41.40100 / -72.10850 45 WxGraph WxData GW3876 WILLIAM
GW4067 DELFT 52.00800 / 4.35400 0 WxGraph WxData GW4067 JEROEN
GW4329 VAASSEN 52.29667 / 5.99417 10 WxGraph WxData GW4329 PAUL GW4329
GW4332 LELYSTAD 52.51117 / 5.43550 16 WxGraph WxData GW4332 BEN GW4332
GW4407 NIJMEGEN 51.83917 / 5.87167 24 WxGraph WxData GW4407 NICKY
GW4468 APELDOORN 52.20183 / 6.00183 11 WxGraph WxData GW4468 HENDRY GW4468
GW4628 DELFT 52.00200 / 4.35933 22 WxGraph WxData GW4628 KEES
Info on the APRS Network


Last changed: 03/12/2024 15:44