APRSWXNET/CWOP STATIONS IN POLAND

Call/CW Location/Meta Lat/Lon/Map Elev (m) Weather Graphs Weather Data NOAA MesoMap email to: Web Sites
SR1WXZ Szczecin 53.45609 / 14.541 44 WxGraph WxData SR1WXZ Janusz
SR3WXA Poznan 52.413 / 16.892 85 WxGraph WxData SR3WXA Andrzej SR3WXA
SQ5DCP-1 Radom 51.37033 / 21.15033 176 WxGraph WxData SQ5DCP-1 Tomasz
SP8NFE Dubiecko 49.85717 / 22.35683 360 WxGraph WxData SP8NFE Bogdan
SP3VKM-10 Poznan 52.438 / 16.8115 91 WxGraph WxData SP3VKM-10 Tomasz
SQ8MHL Stalowa Wola 50.58 / 22.06267 176 WxGraph WxData SQ8MHL Krzysztof
SQ2CET-13 Wejherowo 54.5865 / 18.20683 95 WxGraph WxData SQ2CET-13 Tadeusz
SQ5VCO-13 Chrzczanka-Folwark 52.77650 / 21.53817 100 WxGraph WxData SQ5VCO-13 Lname
SQ7RAF-15 Lask 51.56400 / 19.19700 200 WxGraph WxData SQ7RAF-15 Rafal
SQ6CZH-1 Wroclaw 51.12033 / 16.9755 119 WxGraph WxData SQ6CZH-1 Marcin
SP6DW-13 BOGATYNIA 50.90350 / 14.97183 270 WxGraph WxData SP6DW-13 ALEK
SQ6MTB ARY 51.62817 / 15.12733 166 WxGraph WxData SQ6MTB LUKASZ
SP9RQA GORLICE 49.63800 / 21.17733 310 WxGraph WxData SP9RQA KRZYSZTOF
SP6DJA MECINKA 51.04317 / 16.11300 245 WxGraph WxData SP6DJA PAWEL
DW4604 Bedzin - Grodziec 50.34717 / 19.07967 282 WxGraph WxData DW4604 Radoslaw
DW4666 Jedrzejow 50.64417 / 20.30417 241 WxGraph WxData DW4666 Krzysztof
DW7901 Aplace 50.47667 / 21.55417 175 WxGraph WxData DW7901 Lucas
DW8078 Prabuty 53.75567 / 19.19633 98 WxGraph WxData DW8078 David
DW9966 Zilina 49.17883 / 18.75133 401.07 WxGraph WxData DW9966 Lubomir
EW0150 Jejkowice 50.11 / 18.4725 242 WxGraph WxData EW0150 Dador
EW1107 Lodz 51.78133 / 19.3895 194 WxGraph WxData EW1107 Robert
EW1158 Wrocaw 51.087 / 16.90617 121 WxGraph WxData EW1158 Piotr
EW1334 Truskaw 52.30683 / 20.77183 86 WxGraph WxData EW1334 Darek
EW3532 Rzeszow 49.94917 / 22.0285 250 WxGraph WxData EW3532 Greg
EW5239 Pabianice 51.63533 / 19.3605 187 WxGraph WxData EW5239 Arek
EW5249 Szczecin 53.47733 / 14.53133 111 WxGraph WxData EW5249 Mariusz
EW5546 Warsaw 52.2755 / 20.95817 106.6999969 WxGraph WxData EW5546 Marcin
EW6430 Rybnik 50.107 / 18.52117 231.1999969 WxGraph WxData EW6430 Krzysztof
EW6527 Krakow 50.1525 / 19.95467 327 WxGraph WxData EW6527 Jerzy
EW9997 Jasien 49.96733 / 20.5735 250 WxGraph WxData EW9997 Marcin
FW4141 Starkowo 51.96267 / 16.31233 80 WxGraph WxData FW4141 Tomasz
FW6434 Bytom 50.3305 / 18.88417 280.04 WxGraph WxData FW6434 Janusz
FW7233 Nowy Adamaw 51.8355 / 19.228 155.00 WxGraph WxData FW7233 Marek
FW7260 Galow 51.11600 / 16.79300 132.70 WxGraph WxData FW7260 Bartosz
FW7781 Szczecin 53.45350 / 14.54533 37.81 WxGraph WxData FW7781 Edward
FW8449 BYDGOSZCZ 53.134254 / 18.036382 56 WxGraph WxData FW8449 SOLOVIOV
FW8532 Torua 53.01767 / 18.62017 62.65 WxGraph WxData FW8532 Tomasz
GW1885 SKOROWO 54.50083 / 17.53000 73 WxGraph WxData GW1885 PIOTR
GW2167 BIALYSTOK 53.12083 / 23.23417 143 WxGraph WxData GW2167 PRZEMYSLAW
GW2233 BIALYSTOK 53.18250 / 23.19883 120 WxGraph WxData GW2233 PRZEMYSLAW
GW2523 Szczecin 53.46133 / 14.54983 72.00 WxGraph WxData GW2523 Tomasz
GW3958 STRONIE SLASKIE WIES 50.27417 / 16.84350 620 WxGraph WxData GW3958 KRZYSZTOF GW3958
GW4386 BYDGOSZCZ 53.19500 / 17.96533 60 WxGraph WxData GW4386 KRZYSZTOF
GW5529 IMIELIN 50.12117 / 19.20817 233 WxGraph WxData GW5529 SYSTEM
Info on the APRS Network


Last changed: 11/12/2024 15:53