APRSWXNET/CWOP STATIONS IN SWEDEN

Call/CW Location/Meta Lat/Lon/Map Elev (m) Weather Graphs Weather Data NOAA MesoMap email to: Web Sites
SM7GXQ Farjestaden 56.645 / 16.46383 3 WxGraph WxData SM7GXQ Peter
SM2GSR-2 Lycksele 64.75633 / 18.15833 270 WxGraph WxData SM2GSR-2 Bjorn
LU8ESQ Olavarria -36.89683 / -60.32017 161 WxGraph WxData LU8ESQ Walter
SM4IVE-5 Odensbacken 59.14217 / 15.54133 45.40000153 WxGraph WxData SM4IVE-5 Lars
LU8FJH-13 Rosario -33.18417 / -60.73633 71 WxGraph WxData LU8FJH-13 Juan
SM6PGP-2 Kungsbacka 57.47417 / 12.0765 5 WxGraph WxData SM6PGP-2 Hannes
LU9DLO-13 Lanus - Buenos Aires -34.70333 / -58.38617 30 WxGraph WxData LU9DLO-13 Gabriel
SM6KNE Alvangen 57.95 / 12.15 50 WxGraph WxData SM6KNE Erik
K4OAM-13 SAN CARLOS DE BARILOCHE -41.10167 / -71.44683 778 WxGraph WxData K4OAM-13 JERRY
CW1120 Goteborg 58.0145 / 11.58633 17 WxGraph WxData CW1120 Lennart
CW1172 Uddevalla 58.21467 / 11.92817 70 WxGraph WxData CW1172 Stig
CW5586 Lerum 57.78283 / 12.24883 50 WxGraph WxData CW5586 Bo
CW7171 Storuman 65.0955 / 17.12833 410 WxGraph WxData CW7171 Christian CW7171
CW7352 Bastad 56.433 / 12.89283 11 WxGraph WxData CW7352 Bjorn
CW7849 Lidkaping 58.40833 / 13.27633 82 WxGraph WxData CW7849 Krister
CW8398 Stockholm 59.37233 / 18.6555 20 WxGraph WxData CW8398 Carleric
DW1002 Taby 59.45417 / 18.0705 40 WxGraph WxData DW1002 Dag
DW1449 Axelvold 55.96117 / -13.1005 81 WxGraph WxData DW1449 Lars DW1449
DW6743 Saro (Goteborg) 57.52133 / 11.94333 12 WxGraph WxData DW6743 Alex DW6743
DW8102 Eskilstuna 59.4685 / 16.70017 5 WxGraph WxData DW8102 Bo
DW8131 Varberg 57.2285 / 12.12083 0 WxGraph WxData DW8131 Martin
DW8293 Hedemora 60.28133 / 15.99383 0 WxGraph WxData DW8293 Kent
EW2142 Gothenburg 57.80133 / 11.99333 40 WxGraph WxData EW2142 Bertel
EW2407 Strandbaden 56.2235 / 12.5417 15 WxGraph WxData EW2407 Anders
EW2468 Arroyito -30.41667 / -63 154 WxGraph WxData EW2468 David
EW3084 Nora 59.53217 / 15.01617 158 WxGraph WxData EW3084 Anders
EW3205 Gothenburg 57.73717 / 11.78817 26 WxGraph WxData EW3205 Magnus
EW3244 Linkoping 58.336 / 15.56233 100 WxGraph WxData EW3244 Michael
EW3302 Borlange 60.49417 / 15.42667 145 WxGraph WxData EW3302 Jan
EW3786 Hemavan 65.81333 / 15.10967 549 WxGraph WxData EW3786 Per Erik
EW4036 Toreboda 58.68183 / 14.127 90 WxGraph WxData EW4036 Kent
EW4382 Varnamo 57.1975 / 14.03583 157 WxGraph WxData EW4382 Anthon
EW4595 Rosario -32.9125 / -60.68783 17 WxGraph WxData EW4595 Fernando
EW4931 Tyreso 59.23317 / 18.21017 55 WxGraph WxData EW4931 Jorgen
EW6828 Santa Fe -31.628 / -60.69083 21 WxGraph WxData EW6828 Pablo
EW7285 Vallentuna 59.54233 / 18.04183 14 WxGraph WxData EW7285 Patrik
EW9010 Coronel Pringles -37.9755 / -61.348 250 WxGraph WxData EW9010 Marcelo
LU1HKO-13 Cordoba -31.4 / -64.2 464 WxGraph WxData LU1HKO-13 Fernando
EW9099 Bjarsjolagard 55.731 / 13.67883 122 WxGraph WxData EW9099 Lars
EW9666 Boulogne - San Isidro -34.50783 / -58.5585 22 WxGraph WxData EW9666 Luciano
FW1023 Concepcion Del Uruguay -32.488 / -58.24783 27 WxGraph WxData FW1023 Alejandro
FW2014 Kissleberg 58.355 / 11.85517 13 WxGraph WxData FW2014 Magnus
FW2823 Yunka Suma -27.391 / -65.985 1450 WxGraph WxData FW2823 Gonzalo
FW2931 San Fernando del Valle de Catamarca -28.468 / -65.79533 577 WxGraph WxData FW2931 Gonzalo
FW3312 Rafaela -31.24717 / -61.4845 96 WxGraph WxData FW3312 Gustavo
FW3712 Bella Vista Ambato -28.17267 / -65.885 1474 WxGraph WxData FW3712 Gonza
FW4490 Stockholm 59.50233 / 18.84267 1 WxGraph WxData FW4490 Pigge
FW5249 San Antonio De Areco -34.24467 / -59.47633 25 WxGraph WxData FW5249 Mauricio
FW5395 Santa Fe -31.6305 / -60.603 21 WxGraph WxData FW5395 Pablo
FW5417 Santa Fe -31.63717 / -60.7075 21 WxGraph WxData FW5417 Pablo
FW5419 Santa Fe -31.63717 / -60.7075 21 WxGraph WxData FW5419 Pablo
FW5436 Mar del Tuyu -36.56283 / -56.69217 10 WxGraph WxData FW5436 Mar Del
FW5700 Chaco -27.66933 / -61.22967 85 WxGraph WxData FW5700 La Tusquita
FW5761 Zarate -34.06683333 / -59.10866667 37 WxGraph WxData FW5761 Agrofina SA
FW6013 Santa Fe -31.6325 / -60.69417 21 WxGraph WxData FW6013 Pablo
FW6110 Villa La Angostura -40.79983 / -71.5995 778 WxGraph WxData FW6110 ProteccionCivil
FW6128 Colon -33.9325 / -60.95533 85 WxGraph WxData FW6128 YPF Directo
FW6242 Cordoba -32.52633 / -63.18533 191 WxGraph WxData FW6242 Villa Nueva
FW6462 Salta -23.3115 / -64.2135 308 WxGraph WxData FW6462 Pichanal
FW6559 Corrientes -27.4485 / -58.78183 62 WxGraph WxData FW6559 Molina Punta
FW6560 Corrientes -27.52 / -58.7935 62 WxGraph WxData FW6560 Molina Punta
LW7DST Tortuguitas -34.48442 / -58.75009 28 WxGraph WxData LW7DST Walter
FW6576 Villa Adelina -34.58233 / -58.46567 35 WxGraph WxData FW6576 El Orejano
FW6948 Catamarca -28.015 / -65.7 1064 WxGraph WxData FW6948 San Antonio
FW7166 Gislaved 57.30617 / 13.53633 175.00 WxGraph WxData FW7166 Dennis
FW7384 Ulricehamn 57.66633 / 13.42300 210.29 WxGraph WxData FW7384 Magnus
FW7506 Salta -23.56783 / -64.47917 388.25 WxGraph WxData FW7506 Urundel
FW7564 Cordoba -32.19517 / -64.45467 536.83 WxGraph WxData FW7564 Playa Grande
FW7568 Santa Fe -30.95967 / -60.664 55.00 WxGraph WxData FW7568 Cooperativa
FW7772 Vamhus Ii 61.13667 / 14.41500 195.82 WxGraph WxData FW7772 Jorgen
FW8312 La Calera -31.33117 / -64.34217 515.00 WxGraph WxData FW8312 Como Esta
FW8373 Santa Fe -31.60383 / -60.69583 20.00 WxGraph WxData FW8373 Lu4fbu
FW8421 CapitáN Sarmiento -34.16917 / -59.73433 44.00 WxGraph WxData FW8421 Aeroclub
FW8452 Arrecifes -34.07983 / -60.045 32.00 WxGraph WxData FW8452 Morandi
FW8455 Alcira Gigena -32.74 / -64.3735 568.00 WxGraph WxData FW8455 El Chiqui
FW8456 Colonia La Invernada -32.80217 / -64.68367 744.00 WxGraph WxData FW8456 Cosechar Colonia
FW8604 Santa Fe -31.30633 / -60.65800 22.89 WxGraph WxData FW8604 Pablo
FW8630 Klintehamn 57.38900 / 18.19650 9.00 WxGraph WxData FW8630 Lars
FW8684 San Justo -32.44683 / -58.435 44.00 WxGraph WxData FW8684 Municipio
FW8823 Villa Carlos Paz - Cordoba -31.39183 / -64.471 641.00 WxGraph WxData FW8823 Club Nautico
FW8987 Ockelbo 60.89633 / 16.73533 83.00 WxGraph WxData FW8987 Anders
FW8996 Piaero -33.11433 / -60.74967 36.00 WxGraph WxData FW8996 Villa Caferatta
FW9127 San Miguel Del Monte -35.572 / -58.61283 20.00 WxGraph WxData FW9127 Benquerencia Farm
FW9219 Salta Capital -24.74467 / -65.41867 1238.00 WxGraph WxData FW9219 Infomet 1
FW9360 Sacanta-cardoba -31.66383 / -63.05317 168.00 WxGraph WxData FW9360 Doglian Estacian
FW9738 Los Altos -28.012 / -65.36617 0.00 WxGraph WxData FW9738 Remanso Los
FW9768 Las Toscas -35.309 / -61.76917 96.00 WxGraph WxData FW9768 Estancia
GW0029 Falkenberg 56.85833 / 12.64533 47.50 WxGraph WxData GW0029 Pelle
GW0303 Salto -34.34500 / -60.10250 61.30 WxGraph WxData GW0303 Gahan Estacion
GW0304 Miramar -38.37600 / -58.18783 16.50 WxGraph WxData GW0304 Miramar Estacion
GW0305 Balcarce -37.79933 / -58.48083 155.85 WxGraph WxData GW0305 Balcarce Estacion
GW0306 Lujan -34.55250 / -59.12400 21.64 WxGraph WxData GW0306 Centro Tecnologico
GW0615 Paso Del RíO Seco Cordoba -32.74283 / -64.60750 759.98 WxGraph WxData GW0615 Sereno Estacion
GW0675 Villa Regina Rio Negro -39.10800 / -67.08967 203.19 WxGraph WxData GW0675 Villa Regina
GW0678 Lobos -35.20117 / -59.34350 35.57 WxGraph WxData GW0678 Escuela De
GW1091 Despenaderos-Cordoba -31.87283 / -64.16717 429 WxGraph WxData GW1091 Camp
GW1265 ALVEAR -33.08550 / -60.62617 33 WxGraph WxData GW1265 LA SEGUNDA
GW1342 VIRASORO -27.99450 / -55.95700 150 WxGraph WxData GW1342 TIMBAUVA BDP
GW1451 NECOCHEA -37.67550 / -59.18567 103 WxGraph WxData GW1451 LA LUCIA
GW1513 LAGO PAIMUN - NEUQUEN -39.70083 / -71.58717 925 WxGraph WxData GW1513 PAIMUN
GW1514 ALUMINE -39.23150 / -70.92617 987 WxGraph WxData GW1514 SUBCENTRAL
GW1595 CAPILLA DEL MONTE -30.86233 / -64.52717 989 WxGraph WxData GW1595 ESTACION
GW1657 ARROYO LEYES -31.54383 / -60.51700 16 WxGraph WxData GW1657 PABLO
GW1661 MAR DEL PLATA -38.05017 / -57.54650 9 WxGraph WxData GW1661 MDP ESTACION
GW1662 SALTA -23.11467 / -63.99917 292 WxGraph WxData GW1662 CAMPICHUELO
GW1732 LIEBIG -27.89900 / -55.81283 128 WxGraph WxData GW1732 ORIA MISIONES
GW1788 BARADERO -33.85067 / -59.42183 24 WxGraph WxData GW1788 SOCIEDAD RURAL DE BARADERO I
GW1890 CORDOBA -31.42600 / -63.78417 300 WxGraph WxData GW1890 TALA VIEJO
GW2054 VILLA ESPIL -34.45783 / -59.30400 38 WxGraph WxData GW2054 E. PATURLANNE
GW2076 BALCARCE -37.80867 / -58.22050 109 WxGraph WxData GW2076 VINEDOS BALCARCE
GW2109 BARADERO -33.95000 / -59.56367 39 WxGraph WxData GW2109 SOCIEDAD RURAL DE BARADERO II
GW2158 JULIO -35.42933 / -60.89700 75 WxGraph WxData GW2158 ESTACION
GW2411 Serrano - Cordoba -34.57917 / -63.52500 143.00 WxGraph WxData GW2411 Monte De
GW2817 Los Chacayes -33.59533 / -69.28300 1300.00 WxGraph WxData GW2817 Finca La
LU9DDB Villa De Mayo -34.49883 / -58.67783 23.00 WxGraph WxData LU9DDB Lu9ddb
GW5172 YTTERBY 57.835031 / 11.865298 67 WxGraph WxData GW5172 LINDSTROM
GW6486 SIERRAS BAYAS -36.93300 / -60.16433 252 WxGraph WxData GW6486 JUAN
GW6702 RADA TILLY -45.91567 / -67.54450 11 WxGraph WxData GW6702 ASOCIACION
Info on the APRS Network


Last changed: 11/11/2025 05:19